Profil du site: Lakou Georges
Résumé des services
Total des services: 10
Résumé des cas
Total des cas: 19
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 80
Nombre de personnes: 320
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Croix-Rouge Haitienne | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Mercy Corps | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Mercy Corps | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Evacuation des déchets | 26 novembre 2024 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Vidange des fosses septiques | 26 novembre 2024 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Mise en places des activités de moyens de subsistance sur le site Transfert monétaire | 10 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Dotation comité en kits de maintenance pour | 7 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
EAU a boire | Demande de service | Selon l'agent de la protection civile,les deplaces n'ont pas d'eau a boire | En cours | 20 août 2024 |
baches | Demande de service | Les deplaces ont demande 10 baches pour des deplaces qui dorment a la belle etoile | Ouvert | 16 août 2024 |
Hangar | Demande de service | Les déplacés ont besoin d'un hangar pour se loger | Ouvert | 5 juillet 2024 |
Éau | Demande de service | Les déplacés n'ont pas d'eau à boire , malgré l'installation d'un château depuis plus de deux mois. Ils n'ont aussi eau pour se laver | Répondu | 5 juillet 2024 |
Eau | Demande de service | Malgré la présence d'un château depuis plusieurs semaines aucun.approvosionnnement n'a été fait | Répondu | 2 juillet 2024 |
Eau | Demande de service | Malgré l'installation d'un château par la croix rouge depuis plusieurs semaines, L'approvisionnement n'a jamais éte fait | Répondu | 28 juin 2024 |
Latrine | Demande de service | Les bénéficiaires n'ont pas d'eau malgré l'installation d'un château il y a plus d'un mois par la croix rouge. De plus pas De latrine,douche. Ils font leur besoin par terre. | Signalé | 26 juin 2024 |
Eau | Demande de service | Cela fait plusieurs semaines ,ces déplacés ont un château mais ne reçoit pas d'eau pour boire | Répondu | 25 juin 2024 |
Plats chauds | Demande de service | Lakou Georges est traité en parents pauvres selon les déplacés car ils sont très négligés par les instances | Répondu | 25 juin 2024 |
Eau | Demande de service | Les déplacés ne cessent de demander d'eau depuis semaines malgré l,''nstallation.d'un chateau pour stockage | Répondu | 24 juin 2024 |
Augmentation de ménages | Autre | Au début il y avait 86 ménages. Pour l'instant il y a 98 ménages pour 532 personnes. | Ouvert | 22 juin 2024 |
Eau | Demande de service | Plus de.22 jours depuis l'installation.d'un château mais ils sont en attente d'eau . De.plus ils.n'ont pas.de.latrines | Répondu | 7 juin 2024 |
Latrine | Demande de service | Ces bénéficiaires n'ont pas.de.latrine ni d'ouche pour faire leur besoin physiologique,ni pour d'oucher | Ouvert | 1 juin 2024 |
Eau | Demande de service | Les déplacés n'ont pas d'eau depuis jours. Latrine pour faire leur besoin physiologique | Répondu | 28 mai 2024 |
Eau | Demande de service | Les déplacés disent qu'ils ont reçu un chateau mais cela fait plis de 22 jours qu'ils n'ont pas.d'eau. | Répondu | 27 mai 2024 |
Latrine | Demande de service | Les déplacés font leur besoin dans une rivière. Une intervention en urgence est nécessaire. | Ouvert | 27 mai 2024 |
Eau | Demande de service | Les.deplacés.demandent de l'eau à boire et eau pour lessive | Répondu | 24 mai 2024 |
Eau | Demande de service | Besoins en Approvisionnement d'eau | Répondu | 21 mai 2024 |
Eau | Autre | Ce centre collectif est privé d'eau depuis plusieurs jours | Répondu | 20 mai 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
- Comité de gestion de site
- Comité WASH
- Comité de protection
- Comité de santé