Profil du site: École National République du Colombie
Résumé des services
Total des services: 81
Résumé des cas
Total des cas: 49
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 415
Nombre de personnes: 1228
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | La DINEPA est intervenue sur le site pour procéder à la chloration de l’eau et mener une sensibilisation sur le choléra . | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Autorités locales | La Mairie de Port-au-Prince a distribué des kits d’hygiène composés d’un seau pour le lavage des mains, d’un morceau de savon et d’une petite quantité de chlore. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Marijan | L’organisation MARIJÀN a animé une activité de peinture avec les femmes . | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Prise en charge des cas de malnutrition aigue | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Le MSPP a effectué un suivi de la malnutrition pour les enfants âgés de 6 à 59 mois. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Un camion d’eau potable a été livré sur le site par SOLIDARITÉS International | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Autorités locales | "L’association Hespwa a mené une évaluation des besoins des PDI présentes sur le site. Cette évaluation visait à recueillir des données sur les conditions de vie et à identifier les besoins prioritaires. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation Toya | TOYA a organisé une séance de thérapie par le jeu avec des enfants âgés de 8 à 17 ans . | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison d’un camion de service par SOLIDARITÉS international. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Sensibilisation sur le choléra réalisée par un agent du Ministère de la Santé Publique et de la Population. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS International. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau de service par SOLIDARITÉS International. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Autorités locales | Une activité de sensibilisation sur le choléra a été menée par la Mairie de Port-au-Prince. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | Présence de l’ISPD pour la tenue d’une clinique mobile. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau de service par SOLIDARITÉS International. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | Vidange des latrines effectuée par SOLIDARITÉS International. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | SOLIDARITES: Livraison d’un camion d’eau de service | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Planifié |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP :Dépistage pour des cas de malnutrition | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Distribution de kits d’hygiène par ONM/FAES. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Distribution de kits alimentaires par ONM/FAES. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS International. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau de service par SOLIDARITÉS International. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Livraison de deux seaux pour le lavage des mains et d’un paquet de chlore par SOLIDARITÉS International. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | SOLIDARITES: Livraison d’un camion d’eau de service | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP :Dépistage pour des cas de malnutrition | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | La fondation SEROVIE est présente sur le site pour animer un groupe de parole avec 15 femmes. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS International. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Le MSPP est présent sur le site pour un recensement des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des nouveau-nés. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile /Counseling /Focus Group sur les defis du deplacement avec les adolescents. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Annulé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | L’ONM, le FAES et la Protection civile ont distribué des coupons hier soir entre 21h et 23h, en vue d’une distribution prévue pour aujourd’hui. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | L’ONM, le FAES et la Protection civile ont distribué des coupons hier soir entre 21h et 23h, en vue d’une distribution prévue pour aujourd’hui. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Le MSPP est présent sur le site pour assurer le suivi de la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS international | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile /Counseling /Focus Group sur les defis du deplacement avec les adolescents. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | SOLIDARITÉS International est présente pour effectuer le suivi technique,en attendant la prochaine vidange . | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Fondation Toya | TOYA est présente sur le site pour échanger avec 15 femmes sur la santé sexuelle et reproductive . | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS international . | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/ Dépistage sur la malnutrition pour les enfants âgés moins de cinq (5) ans.. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d’un camion d’eau potable par SOLIDARITÉS International | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d’un camion d’eau de service. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | SOLIDARITÉS International a annoncé qu’elle réalisera un reportage le jeudi prochain portant sur les services qu’elle fournit sur le site. L’organisation a également exprimé le souhait de recueillir des témoignages de membres du comité afin de mettre en valeur les impacts de ses interventions auprès des PDI. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Samaritan’s Purse est présent sur le site afin de réaliser une évaluation des besoins des personnes déplacées internes (PDI). Cette évaluation vise à recueillir des informations essentielles sur leurs conditions de vie, leurs besoins prioritaires en matière d’abri, d’eau, d’assainissement, de santé, de nutrition et de protection, en vue de planifier une réponse humanitaire adaptée | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | TOYA est également présente pour animer une séance de thérapie par le jeu avec un groupe de 50 enfants. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Organisation Internationale pour les Migrations | CAREH en partenariat avec UNICEF et ORRAH, est présent sur le site pour mener une sensibilisation sur la PSEA (Protection contre l’exploitation et les abus sexuels) et les VBG (Violences basées sur le genre). | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | L’organisation ISPD est présente sur le site pour assurer une clinique mobile au bénéfice des personnes déplacées internes (PDI). | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | L’ APADEH est sur le site pour donner des leçons et fait des activités psycho-sociaux aux enfants .. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Solidarités International | SOLIDARITÉS International est présent sur le site pour un suivi EHA.. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | "CAPAC est présent sur le site pour annoncer que la deuxième tranche d’argent habituellement versée aux PDI fera l’objet de suivi demain à midi à l’OPC. CAPAC est également là pour mener une enquête concernant les personnes en situation de : ⁃ Handicap ⁃ Des enfants non- accompagnés ⁃ Des femmes enceintes ⁃ Des femmes allaitantes ⁃ Des personnes VBG." | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | ALIMA organise des activités pshyco-sociaux pour les enfants de 7ans à 14ans . | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Paquet nutrition complet | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Deux(2) agents MSPP est sur le site pour un dépistage et sur la malnutrition pour les enfants moins de 6 mois à 4 ans .. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | ALIMA: commence à ses services cliniques mobile. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition de 1013 PDIs, mais 44 PDIs ont ete consultees | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile /Counseling /Focus Groupe / Mise en place des comites de sante mentale et creation des clubs des meres sur les sites. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Organisation Internationale pour les Migrations | ORRAH: distribution des kits hygiéniques de base ( savon Toilette, savon lessive, sérum Oral). | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Organisation Internationale pour les Migrations | SOLIDARITÉS international organise une formation sur le wash pour deux membres du sous-comité | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Un agent OPS est présent pour animer une séance sur la santé mentale avec 20 PDI | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Transfert monétaire | 1 février 2025 | 30 mai 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Solidarités International | Package EHA urgent complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Organisation Internationale pour les Migrations | · Distribution de 10 boites de lait en poudre pour 5 bébés ,aussi des couches | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Monitoring de protection | Organisation Internationale pour les Migrations | · Profilage de vulnérabilité pour 27 personnes · Assistance psychologique pour 3 PDIs · Séances Premier soin psychologique 14 PDIS | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en transport pour aller en province | Organisation Internationale pour les Migrations | · Doléance pour le retour en province pour 20 PDIs | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Renforcement des capacités | Organisation Internationale pour les Migrations | · Sensibilisation sur les différents types d’assistances offerts par L’OIM pour 24 PDIs. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Monitoring de protection | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP :Sensibilisation sur les maladies contagieuses | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | ISPD :une séance de clinique mobile pour 50 personnes | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique mobile. | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique Mobile realise | 1 février 2025 | 28 février 2025 | En cours de réalisation |
Coordination et Gestion des Camps | Engagement communautaire et redevabilité | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM (CCCM): entretien avec les membres du comité ainsi qu’avec quelques PDIs. Visite des lieux. | 29 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | Planifié |
WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | Solidarités international a fait la vidange des toilettes (le 24 et 27 janvier). | 24 janvier 2025 | 27 janvier 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Office National de la Migration | Une distribution de 415 kits alimentaires était faite par ONM sur ce centre collectif. | 16 janvier 2025 | 16 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement de 39690 litres d'eau de boisson | 1 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation sur la prévention contre le choléra. | Demande de service | Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), en collaboration avec la Direction Sanitaire de l’Ouest (DSO), a informé de la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation sur trois jours au cours de la semaine, visant à renforcer les mesures de prévention contre le choléra. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | À ce jour, la vidange des toilettes n’a toujours pas été effectuée. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes nécessitent une vidange urgente. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Reparation des toitures | Demande de service | "Les conditions de vie des PDI se sont fortement dégradées avec la pluie d’hier soir. Une vidéo prise sur le site montre un déplacé dormant sous la pluie, faute d’abri adéquat. Cette situation est alarmante et nécessite une réponse urgente. Les toitures de plusieurs abris ont été endommagées, exposant les familles à l’humidité et aux risques sanitaires. 40 bâches sont requises en urgence pour répondre aux besoins les plus critiques" | Ouvert | 10 avril 2025 |
Besoin en eau de service | Demande de service | A noter que ça fait plus d’une semaine qu’ils ne reçoivent pas de l’eau service.. | Ouvert | 7 avril 2025 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Il n'y a pas d'eau de service sur le site. | Ouvert | 5 avril 2025 |
Cas de blessure | Demande de service | ´Une femme âgée de 32 ans saignée dans le bras par une blessure reçue lors de la manifestation.. Elle a besoin l’aide d’un service clinique mobile.. | Ouvert | 5 avril 2025 |
Besoin de nourriture en urgence | Demande de service | Il y a également du manque de nourriture ,on peut voir le désespoir sur leurs visages. | Ouvert | 31 mars 2025 |
besoin en eau de service | Demande de service | Cela fait plus d’une semaine que les PDI n’ont pas reçu d’eau de service de la part de SOLIDARITÉS international,ils se plaignent | Ouvert | 31 mars 2025 |
Besoin de kits NFIs | Demande de service | Les PDI expriment un besoin urgent en kits NFI . | Ouvert | 28 mars 2025 |
besoin urgent en kits alimentaires | Demande de service | Les PDI expriment un besoin urgent en kits alimentaires. La situation est critique et de nombreux ménages se trouvent en grande difficulté. | Ouvert | 28 mars 2025 |
Besoin de couverture, de Matelas, des kits hygiènes | Demande de service | Les PDIs manquent de couverture, de Matelas, des kits hygiènes et d’autres articles essentiels à la vie quotidienne. | Ouvert | 20 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | Beaucoup de PDI n’ont pas d’accès régulier à la nourriture et souffrent de la faim. | Ouvert | 20 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | " Les PDI ont un besoin urgent de nourriture Ils se plaignent quotidiennement de la faim et nécessitent également des kits NFI. " | Ouvert | 17 mars 2025 |
Reamenagement des douches | Demande de service | Des plaintes ont été signalées concernant des garçons observant des filles pendant leur douche, pour garantir la sécurité et l’intimité de tous, des aménagements urgents sont nécessaires. | Ouvert | 13 mars 2025 |
Demande eau de service/potable | Demande de service | Un des membres du comite signale que le centre recoit de l'eau potable et service depuis 25 fevrier soit 15 jours a compte de cette date. | Ouvert | 11 mars 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Besoin urgent en eau portable et eau de service pour les PDI . | Ouvert | 11 mars 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | "Besoin Urgent en eau potable et eau de service pour les PDI " | Ouvert | 10 mars 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | "Depuis Lundi 24 Février 2025 les PDI n’ont plus accès à l’eau potable " | Ouvert | 7 mars 2025 |
Une fillette de 3 ans présente des vomissements avec du sang | Demande de service | "Une fillette de 3 ans présente des vomissements avec du sang depuis ce matin , selon sa tante ,et ceux-ci persistent jusqu’à présent Nom de l’enfant :Noêl Chericka Nom de: Etienne Carmelle Tel : 31084547 " | Ouvert | 7 mars 2025 |
Les PDI ont un besoin de tapis en urgence pour se protéger contre la pluie | Demande de service | La plupart des PDI ont un besoin urgent de tapis pour se protéger contre la pluie , hier soir ils ont passé une mauvaise nuit . A l’arrivée de la saison des pluies la situation risque de s’aggraver si aucune action rapide n’est prise . | Ouvert | 3 mars 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | "Les PDI ont besoin d’eau potable et d’eau de service " | Ouvert | 3 mars 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Actuellement les PDIs ont besoin de l’eau potable | Ouvert | 3 mars 2025 |
Arrêt de distribution d'eau de service et potable | Demande de service | Le vice président a reçu un message ce matin de GOAL annonçant l’arrêt de la distribution d’eau (service et potable) sur l’ordre de l’UNICEF . Actuellement les PDI sont en crise d’eau ce qui aggrave leur vulnérabilité , une solution rapide est nécessaire pour éviter une détérioration de la situation. | Ouvert | 28 février 2025 |
femme allaitante sollicite d'assistance | Demande de service | "Judeline André a donné naissance à Son fils il ya environ 7 jours à l’hôpital la paix, elle souhaite retourner sur le site mais une signature est requise pour autoriser sa sortie Nom de l’enfant : Joseph James Woodmaêl Tel: 38026200 Personne responsable : son mari Tel : 31916781" | Ouvert | 26 février 2025 |
Grand besoin d'assistance alimentaire | Demande de service | Les PDI n’ont pas reçu d’aide alimentaire depuis le 30 janvier 2025 , date de la dernière distribution effectuée par l’ONM en collaboration avec le FAES , aujourd’hui la plupart d’entre eux expriment une grande frustration face à cette situation, car ils sont confrontés à une insécurité alimentaire croissante. Nous observons des signes inquiétants de détresse, notamment chez les enfants, femmes enceintes et les personnes âgées. Sans une intervention rapide la situation risque de se détériorer d’avantage, entraînant des tensions accrues au sein de la communauté . Une évaluation rapide et une nouvelle distribution de vivres sont essentielles pour restaurer un climat d’apaisement et garantir le bien être des PDI. | Ouvert | 25 février 2025 |
Besoin de nourritures | Demande de service | "De nombreuses personnes souffrent de la faim et se plaignent du manque de nourriture.la situation devient critique et risque d’avoir des grandes conséquences sur la santé des plus vulnérables , notamment les enfants et les personnes âgées . " | Ouvert | 24 février 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Besoin d’eau potable et d’eau de service | Ouvert | 24 février 2025 |
Besoin de nourriture en urgence | Cas de protection | Une personne sur le cc est en détresse, elle menace de se suicider avec son enfant en raison d’un manque de nourriture , la situation est urgente et nécessite une intervention immédiate, Merci d’agir Rapidement pour assurer sa sécurité et lui apporter l’aide nécessaire Nom : Roseline Orestin Tel : 46005721 Enfant: willams Orestin Nombre de mois :8 mois NB: Tous les PDI expriment un besoin Urgent en nourriture . | Ouvert | 21 février 2025 |
Annonce d'une clinique mobile | Autre | Visite effectuée par le MSPP/ALIMA dans le cadre de l'annonce d'une clinique mobile qui aura lieu le 21 novembre 2025. | Ouvert | 20 février 2025 |
Besoin des nouveau-nés | Demande de service | Il y a 5 bébés orphelins qui ont grandement besoin d'assistance humanitaire, car ils souffrent amèrement de faim, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de vetement, de serviettes hygieniques et de matelas. | Ouvert | 18 février 2025 |
Demande matériels de nettoyage. | Demande de service | Les déplacées demandent aux concernés des matériels de nettoyage comme : (pelle, bourette, désinfectent, clorox) afin de bien décaper l'espace. | Ouvert | 29 janvier 2025 |
Demande kits NFI | Demande de service | Les personnes déplacées demandent une distribution de kits NFI ( nattes, couvertures pour dormir) en sa faveur. | Ouvert | 29 janvier 2025 |
Eau de service | Demande de service | Un aprovionnement en eau de services est nécessaire car iles personnes déplacées font face a une crise depuis une semaine. | Ouvert | 29 janvier 2025 |
Demande hangar et baches | Demande de service | Les personnes déplacées demandent aux instances concernés de construis un hangar pour eux parce que beaucoup d'entre eux dorment sur la cour de l’école et ensuite il y a 4 salles qui sont extrêmement versées, une intervention de SHELTER sera très salutaire. | Ouvert | 29 janvier 2025 |
Douche | Demande de service | La seule douche ou les personnes déplacées prennent leur bain n'a pas de toiture, quand les femmes se baignent certains beneficiaries prennent du plaisir a les observer ,ce qui représente des risques de VBG | Ouvert | 8 janvier 2025 |
Eau de douche | Demande de service | On a pu constater dans le site Colombie ,l'eau de bain et de latrine qui sortent dans le site de Communication qui pénètrent dans l'espace de Colombie . Elles dégagent des odeurs désagréables et representment un danger pour la sante des personnes déplacées ,malgré la cloture ,elles passent sous la cloture. Je pense que l'equipe de Shelter pourrait aller visiter afin de faire une évaluation. | Ouvert | 8 janvier 2025 |
hangar | Demande de service | L'espace a besoin d'un hangar pour les personnes déplacées qui dorment en plein air . | Ouvert | 8 janvier 2025 |
Plats chauds | Demande de service | Besoins.de.plats chauds | Ouvert | 16 juillet 2024 |
Eau | Demande de service | Plus deb3 semaines sans eau | Répondu | 4 juillet 2024 |
Kits hygièniques et aspersion | Demande de service | Ces déplacés demandent des kits hygiéniques pour les femmes Ils demandent aussi l'aspersion pour réduire des risques de maladies | Ouvert | 26 juin 2024 |
Plats chauds, | Demande de service | La faim qui règne dans l'espace cause les déplacés à demander â Capac et giradel de meur venir en aide. | Ouvert | 26 juin 2024 |
Château | Demande de service | Les déplacés ont besoin d'un château pour le stockage d'eau | Répondu | 18 juin 2024 |
Liste des déplacés | Demande de service | Il y a une instance qui veut relocaliser les déplacés mais il y un petit mal entendu sur la quantité de.ménages. L'instance demande à O.I.M. et la DGPC de la faire joindre la liste officielle de centre collectif pour démarrer le processus | Ouvert | 18 juin 2024 |
Liste officielle du centre collechif | Demande de service | Suite à la non régularisation.de la liste par O.I.M. et la DGPC l'organisme qui avait le but de relocaliser les déplacés ,attend toujours afin de continuer le processus. | Ouvert | 15 juin 2024 |
Liste officielle du centre collechif | Demande de service | Suite à la non régularisation.de la liste par O.I.M. et la DGPC l'organisme qui avait le but de relocaliser les déplacés ,attend toujours afin de continuer le processus. | Ouvert | 15 juin 2024 |
Éviction | Cas de protection | Des policiers étaient venus dans l'espace dans le but de savoir aux déplacés s'ils ont un délai pour vider les lieux | En cours | 4 juin 2024 |
Nourriture | Demande de service | Les déplacés demandent à CAPAC de venir appaiser leur faim. | Ouvert | 4 juin 2024 |
Èviction | Autre | Deux policiers sont venus parler avec les déplacés aujourd'hui à fin de les annoncer de ne pas oublier la date dont ils doivent laisser l'espace. | En cours | 3 juin 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Thamar FLEURIMOND - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Vithoyard LOUIJEAN - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site
- Comité VBG
- Comité WASH
- Comité de santé
- Comité de protection
- Comité de gestion de site
- Comité de gestion de site
- Comité de gestion de site