Profil du site: College Isidor Jean Louis
Résumé des services
Total des services: 7
Résumé des cas
Total des cas: 16
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 179
Nombre de personnes: 796
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Croix-Rouge Haitienne | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Distribution d’eau par ORRAH | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Planifié |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Demande de kit NFI | Demande de service | urgence tels que des couvertures, des bâches, des matelas, des kits d'hygiène. | Ouvert | 11 avril 2025 |
Assistance alimentaire | Demande de service | Aucune distribution de plats chauds n'a ete fait depuis 5 mois sur le cc et les PDI meurent de faim. Une intervention du PAM est necessaire | Ouvert | 1 décembre 2024 |
Problème d'accessibilite a l'espace. | Demande de service | Malheureusement, on n’a pas pu faire aucune activité sur le centre collectif collège Isidor JEAN-LOUIS puisse que les PDI’s n’ont pas accès pendant les heures l’école fonctionne. Les PDI's demandent aux concernés de les aider a laisser cette espace. Recommandation a l'equipe de Shelter pour un appui aux loyers s'il vous plait. | Ouvert | 24 octobre 2024 |
Kits pour les bebe | Demande de service | Les déplacés demandent des kits pour les Bebe sur le cc. au nombre de 7 kits. | Ouvert | 8 octobre 2024 |
Cas vulnérabilités | Cas de protection | Les PDI’S du centre collectif Isidor Jean Louis tenant à porter à votre attention la situation particulièrement difficile qu’ils traversent actuellement. En raison de la rentrée scolaire, le responsable du cc leur demande de libérer l’espace chaque jour entre 4h du matin et 18h. cette décision affecte gravement les PDI ‘S particulièrement les groupes les plus vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées les femmes allaitantes les femmes enceintes, les bébés. Il est impossible pour eux de rester dans la rue ou trouvé un abri adéquat durant cette longue période. Ils prient humblement aux instances consternées de considérer leur situation et d’intervenir en leurs faveur. Ils ont besoin en urgence d’un espace sûr ou ils pourraient leur reposer et leur protéger des intempéries, surtout pour les enfants et les personnes fragiles. Ils sollicitent de tout cœur pour une aide rapide afin qu’ils puissent obtenir un endroit où ils reposent pendant ces heures. Sans une telle intervention, les déplacés disent les conditions de vie vont s’aggraver, mettent en danger leur santé physique et mentale. NB: Dans ce cc il y a 117 familles et 586 personnes. | Ouvert | 8 octobre 2024 |
aspersion | Demande de service | • Aspersions pour détruire les inserts sur ce cc. (Non seulement les PDI n’ont pas de matelas, de laines pour dormir en plus les inserts empirés les choses). | Répondu | 28 août 2024 |
Demande de nourriture. | Demande de service | Les PDI sont entrain de crevé de faim et demander à PAM de venir à leurs secours. | Ouvert | 21 août 2024 |
Eau de service et un bladeur. | Demande de service | Les PDI ont réclamé non seulement de l’eau de service mais aussi un récipient pour stocker de l’eau). Un bladeur est primordial pour le stockage. | Ouvert | 21 août 2024 |
Couverture de laine et matelas. | None | Les déplacés sont vraiment vulnérables sur ce cc parce qu’ils sont couchés par terre pour dormir. | Ouvert | 21 août 2024 |
Eclairage | Demande de service | Les PDI demandent des lampes a d’aire solaire sur ce cc surtout pour leurs sécurité. | Ouvert | 21 août 2024 |
Matériels de nettoyages. | Demande de service | Les déplacés demandent des matériels de nettoyages pour le bloc sanitaire. (clore, mistoline) | Répondu | 21 août 2024 |
Besoin d'Eau | Demande de service | Derniere distribution remonte à plus deux semaines. ORRAH qui distribuait, le contrat touche à sa fin. | Ouvert | 11 août 2024 |
Demande de nourriture | Demande de service | Une distribution de nourriture a ete faite depuis le mois de Mars .Les PDIS demandent une assistance alimantaire. | Répondu | 17 juillet 2024 |
Besoin d'eau | Demande de service | Ils n' ont pas d'eau potable sur ce centre collectif. | Répondu | 19 juin 2024 |
Eclairage | Demande de service | En raison du manque de securite, ils ont besoins des lampadaires sur ce centre collectif. | Répondu | 26 juin 2024 |
Demande d'intervention pour WASH | Demande de service | L'espace ne contient pas ni de bladdeur ni de tank pour slocker l'eau, ainsi aucune distribution d'eau n'est realise dans ce centre. Pas de Douche separer, doc risque de VBG eleve | Ouvert | 24 mai 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
- Comité de gestion de site
- Comité WASH
- Comité de santé