Profil du site: Nouveau Local Lycée Marie Jeanne
Résumé des services
Total des services: 59
Résumé des cas
Total des cas: 14
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 2918
Nombre de personnes: 10213
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison de deux camions d'eau de service | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition des PDIs | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de boisson | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | lLivraison de deux camions d'eau de service | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison de 3 camions d'eau de service | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison de deux camions d'eau de service | 4 juin 2025 | 4 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'1 camion d'eau de service | 4 juin 2025 | 4 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Haiti Suivi | Livraison d'un camion d'eau de boisson | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Action Pastorale pour le Developpement Humain | Activite psycho et educative avec les enfants. NB: La quantite n'est pas mentionne | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison de deux camions d'eau de service | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement en eau de service | 24 mai 2025 | 24 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau de service | 17 mai 2025 | 17 mai 2025 | Planifié |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | activite sante mentale pour 15 femmes | 2 mai 2025 | 2 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Formation VBG pour 15 femmes (SMSPS) Distribution d’eau (OIM) | 2 mai 2025 | 2 mai 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Installation de lampadaires | Organisation Internationale pour les Migrations | CESVI: A apporté deux poteaux pour l’éclairage de ce cc. Installation en cour. | 24 avril 2025 | 24 avril 2025 | En cours de réalisation |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: fait une livraison de deux camions d’eau de service. | 24 avril 2025 | 24 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Livraison de deux (2) camions d’eau de service | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Pastorale pour le Developpement Humain | APADEH :Appui psychosocial pour les enfants | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Distribution des kits d'hygiène | Haiti Suivi | HAITI SUIVI: Distribution de 23 kits d’hygiènes | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| Protection | Monitoring de protection | Mercy Corps | • Mercy corps :Continue avec la formation sur l’hygiène sur le cc | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Mercy Corps | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Médecins du Monde Argentine | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Médecins Du Monde Argentine | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | Médecins Du Monde Argentine | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | GHESKIO | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | GHESKIO | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | GHESKIO | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Mercy Corps | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Mercy Corps | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Paquet nutrition complet | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | - Dépistage et prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée et sévère (avec et sans complications médicales) - Sensibilisations aux bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence (ANJEU) - Distribution des plats chauds adaptés pour les enfants de 6 à 23 mois | 25 mars 2025 | 25 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Paquet nutrition complet | Programme Alimentaire Mondial | - Dépistage et prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée et sévère (avec et sans complications médicales) - Sensibilisations aux bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence (ANJEU) - Distribution des plats chauds adaptés pour les enfants de 6 à 23 mois | 25 mars 2025 | 25 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile/Jeux traditionnels/ Jeux de société et Ti Koze sou tan Lontan. | 5 mars 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | OIM :Approvisionnement en eau de service | 24 mars 2025 | 24 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | CAPAC : distribution de 7061 de plats chauds et 7061 bouteilles d’eau. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | distribution plat chaud | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution de plats chauds | 27 février 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Vidange fosse sceptique | 15 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Water trucking. | 15 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
Liste des cas
| Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
|---|---|---|---|---|
| Aucun cas disponible. | ||||
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Cintia Augustin - CESVI (CESVI)
- Vickenson Jean Ernsy Aristyl - CESVI (CESVI)
Comités du site
- Comité de gestion de site