Profil du site: École Nationale Darius Denis
Résumé des services
Total des services: 262
Résumé des cas
Total des cas: 113
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 743
Nombre de personnes: 2027
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Un enquêteur de l'OIM/PSU a réalisé une enquête sur la satisfaction des PDIs. | 25 août 2025 | 25 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Livraison des matériels de nettoyage par deux agents de l'ICDH | 25 août 2025 | 25 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau de service par l'OIM. | 22 août 2025 | 22 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international. | 21 août 2025 | 21 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "Livraison d'un camion d'eau de service par l'OIM " | 20 août 2025 | 20 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international " | 20 août 2025 | 20 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Renforcement des capacités | Organisation Internationale pour les Migrations | "Une équipe de l'OIM-secteur PSU est sur le site pour réaliser un focus group avec le comité et les sous comités. Cette rencontre vise à connaître leurs rôles et le fonctionnement du site." | 20 août 2025 | 20 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | * OIM: livraison d'un camion d'eau de service. | 19 août 2025 | 19 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International : livraison d'un camion d'eau potable. | 19 août 2025 | 19 août 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | ICDH/ UNICEF: Appui psychosocial(Animation musicale, dessin libre et jeux de construction) avec les enfants de 0 à 17 ans. Cette activité a été réalisée en trois(3) groupe: 0_5 ans; 6_11 et 12 _17 ans. | 19 août 2025 | 19 août 2025 | Réalisé |
| Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Ministere de la Sante Publique et de la Population | DSO/ MSPP : Sensibilisation et focus groupe sur les VBG avec les femmes. | 19 août 2025 | 19 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Mercy Corps | Deux agents de l'organisation Mercy Corps recenser les personnes âgées vivant sur le site. | 21 août 2025 | 21 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Direction Générale de la Protection Civile | DGPC: vérification de la liste des PDI recensées en vue de la relocalisation du site. | 18 août 2025 | 18 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d'un camion d'eau potable. | 18 août 2025 | 18 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM : livraison d'un camion d'eau de service. | 18 août 2025 | 18 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Organisation Internationale pour les Migrations | "L'équipe EHA de l'OIM est présente sur le site pour une visite de suivi et évaluation sur les conditions d'hygiène et assainissement. Elle propose de régler la livraison d'eau de service et approvisionner le site en matériel de nettoyage. Une distribution de kit alimentaire et d'hygiène est prévue aujourd'hui avec le Fond d'Assistance Économique et Social. De ce fait, plus d'une dizaine agents de la DGPC sont mobilisés sur le site pour la réussite de cette activité." | 14 août 2025 | 14 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international | 13 août 2025 | 13 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Direction Générale de la Protection Civile | "Une équipe de la protection civile ayant à sa tête Gilles Riclès est actuellement sur le site pour initier le processus de la relocalisation. Ce programme de relocalisation ne se fera pas selon les normes humanitaires mais selon les visées de l'État. a déclaré le chef d'opération de la DGPC. D'ici aujourd'hui le processus de relocalisation est lancé avec l'aide du comité pour sensibiliser les PDIs sur ce dernier. Le 1er Septembre 2025 est la date fixée pour la fermeture du site." | 13 août 2025 | 13 août 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | L'équipe de protection/ICDH, a organisé une séance d'activité ludique et un atelier de soutien psychologique avec 30 enfants . | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Organisation Internationale pour les Migrations | "L'équipe CCCM/OIM était sur le site pour faire son annonce officiel au comité comme gestionnaire du site en remplaçant ICDH. Cette transition sera effective le 1er Septembre 2025. Les représentants de la dite organisation ont procédé du même coup à interviewer les membres du comité au sujet des activités CCCM et des biens non alimentaires. L'équipe de protection de l'ICDH a enregistré certaines personnes vivant avec des handicaps." | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par la solidarités international | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/DSO approche et sensibilisation sur la cohésion sociale. | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par la solidarités international | 11 août 2025 | 11 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | L'équipe de protection OIM était sur le site pour une visite de suivi et évaluation des services et une analyse des besoins. | 8 août 2025 | 8 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international | 8 août 2025 | 8 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence S.I | 7 août 2025 | 7 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international | 6 août 2025 | 6 août 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Médecins Du Monde Argentine | L'équipe de médecin du monde Argentine a organisé une clinique mobile avec des soins primaires pour les adultes et nutritionnels pour les enfants de 0 à 59 mois | 6 août 2025 | 6 août 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | L'équipe de protection de l'ICDH a organisé 3 séances d'activité psychosocial avec les 110 enfants. | 6 août 2025 | 6 août 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | L'équipe de protection de l'ICDH a organisé 3 séances d'activité psychosocial avec les 110 enfants. | 5 août 2025 | 5 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international. | 5 août 2025 | 5 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par L'agence Solidarités international | 4 août 2025 | 4 août 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Une équipe de l'ICDH a organisé une activité de soutien psychologique avec les enfants et adolescents du site. | 4 août 2025 | 4 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Assistance légale | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | "L'ICDH (abris) a procédé au paiement des ouvriers travaillant dans le réaménagement du bloc sanitaire. Il convient de souligner que les PDIs se plaignent de la façon dont l'une des échelles est construite." | 4 août 2025 | 4 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité Internationale : livraison d'un camion d' eau potable | 30 juillet 2025 | 30 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Prévention contre les Violences et Abus Sexuels | Action Contre la Faim | ACF : Focus groupe avec un deuxième groupe de jeunes filles sur la VBG | 30 juillet 2025 | 30 juillet 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | "ICDH: Livraison de matériaux de construction. 1 plywood 4*8 2 bois 2*4 40 blocs 12 50 clous béton 2 1/2 1 paire de Couplet 1 taquet 1 barre de fer 1/2 30" | 30 juillet 2025 | 30 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 28 juillet 2025 | 28 juillet 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Construction ou réhabilitation des abris d'urgence | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH: construction des escaliers. | 28 juillet 2025 | 28 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | Solidarités International : vServide de vidange réalisé partiellement. | 27 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité International: livraison d'un camion d'eau. | 24 juillet 2025 | 24 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH : construction des marches et réparation des douches. | 25 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Solidarités International: a apporté 0,5 kg de chlore. | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. " | 19 juillet 2025 | 19 juillet 2025 | Réalisé |
| Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | *DSO/MSPP: vaccination générale. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International : livraison d un camion d eau de boisson. " | 20 juillet 2025 | 20 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International livraison d un camion d eau de boisson " | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Prise en charge des cas de protection | Fondation SEROvie | SEROVIE: séance individuelle | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Solidarités International | Solidarités International: enlèvements des déchets. | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | " ICDH: distribution de matériels de construction: * 3 Bois 2×4 * 2 sacs de ciment gris * 8 lattes 1×4 * 2 lb clous 2"" * 2 lb clous 2""1/2 * 1 lb clous 3"" * 2 lb fil à ligature * 1 bâche * 1 taquet." | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH : Visite Wash d'évaluation | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Solidarités International | Solidarité International: Visite E.H.A | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Direction Générale de la Protection Civile | DGPC: visite d évaluation après la pluie du dimanche 13 juillet 2025. | 13 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: visite d évaluation | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | ORRAH | ORRAH: visite pour un nouveau projet à caractère pédagogique. | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Solidarités International | Solidarités International: sensibilisation de masse sur la malnutrition | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | " Solidarité Internationale : livraison d'un camion d'eau potable." | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Contre la Faim | ACF:* Appui psycho-social. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 8 juillet 2025 | 8 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | " ICDH: Appui psycho-social " | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA : livraison de deux camions d eau de service. | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International : livraison d un camion d eau de boisson. | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | SEROVIE: séance individuelle avec les femmes. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | SEROVIE: séance individuelle avec les femmes. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | " Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson " | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH: Visite d évaluation wash | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Contre la Faim | ACF: stabilisation émotionnelle. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Autorités locales | OPC: enquête sur la population et sur les instances. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH : appui psycho social avec les enfants de 2 à 5 ans. | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | Réalisé |
| Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Fondation SEROvie | Serovie: activité sur la VBG avec 15 femmes | 27 juin 2025 | 27 juin 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES : Distribution de 505 unités kits alimentaires. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Médecins Du Monde Argentine | Médecin du monde Argentine: clinique mobile. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Contre la Faim | ACF: Appui psycho avec 11 femmes et 13 hommes séparément. | 25 juin 2025 | 25 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | SOLIDARITÉ: livraison de deux balles papier hygiéniques ,deux balais,un gallon chlore, cache nez (15 unités ),un gallon désinfectant. | 25 juin 2025 | 25 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité International : livraison d'un camion d'eau potable | 25 juin 2025 | 25 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité International : livraison d'un camion d'eau potable | 24 juin 2025 | 24 juin 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Action Contre la Faim | ACF: ( nutrition) sensibilisation sur la nutrition | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Action Contre la Faim | ACF: ( nutrition) sensibilisation sur la nutrition. | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: sensibilisation sur le Mapping des prestataires de service | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: livraison d un camion d eau de service | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson | 21 juin 2025 | 21 juin 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | SEROVIE: Appui psycho social avec les femmes. | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | SOLIDARITÉ:livraison d'un camion d'eau potable | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Viva Rio Haiti | VIVARIO : visite des forces septiques | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "SOLIDARITÉ: livraison d'un camion d'eau potable. " | 19 juin 2025 | 19 juin 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Contre la Faim | ACF: Appui psycho social ( gestion de stresse ). | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | SOLIDARITÉ: livraison d'un camion d'eau potable | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | "DINEPA a livrés un camion d'eau de service. " | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | SOLIDARITÉ: livraison d'un camion potable. | 17 juin 2025 | 17 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Solidarités International | ANACAONA/SOLIDARITÉ: sensibilisation sur l'hygiène menstruel. | 17 juin 2025 | 17 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International : livraison d un camion d eau de boisson. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: évaluation des besoins aquatiques du site. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Action Contre la Faim | ACF: sensibilisation sur l'hygiène et comportements | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité International: livraison d'un camion d'eau potable | 14 juin 2025 | 14 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité International: Livraison d'un camion d'eau potable | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Solidarités International: suivi E H A et livraison de quatre paquets d aquatable. | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité Internationale : livraison d'un camion d'eau potable | 12 juin 2025 | 12 juin 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH : Activités Psychosociales avec les jeunes de 14 à 17 ans | 11 juin 2025 | 11 juin 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Action Contre la Faim | ACF : focus groupe avec 15 femmes | 11 juin 2025 | 11 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité Internationale : livraison d'un camion d'eau potable | 11 juin 2025 | 11 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International : livraison d un camion d eau de boisson | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Solidarités International | Solidarité Internationale* présentation d'un nouveau partenaire ANACAONA au comité. Il travaillera avec les femmes et les filles en sur l'hygiène menstruelle. | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Direction Générale de la Protection Civile | DGPC : venu choisir trois mères ayant 25 et plus pour une activité qui sera organisée dans leur central. | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur le choléra | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité Internationale* livraison d'un camion d'eau potable | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | Solidarités International: vidange non complète en raison des tirs en plaine car il pourrait pas retourner faire le suivi. | 7 juin 2025 | 7 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 7 juin 2025 | 7 juin 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | SEROVIE: séance psycho sociale avec 10 femmes. | 6 juin 2025 | 6 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Action Contre la Faim | ACF: constitution de liste des personnes ayant besoin d'un appui psychologique. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson | 4 juin 2025 | 4 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM / DSO ( secteur médical): sensibilisation sur le choléra. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Occedh : Prise de contact avec le comité central ( présentation du projet, prélèvement des données etc) | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité International: livraison d'un camion d'eau potable. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Action Contre la Faim | ACF: sensibilisation sur la nutrition | 2 juin 2025 | 2 juin 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | " Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson " | 2 juin 2025 | 2 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Livraison d un camion d eau de boisson par Solidarités International. " | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International : livraison d un camion d eau de boisson. | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Action Contre la Faim | ACF: sensibilisation sur l'allaitement / rencontré préparatoire pour intervenir sur le site. | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International: livraison d un camion d eau de boisson et un Paquet de chlore. | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation Toya | Toya a réalisé sa dernière séance aujourd'hui avec 50 filles de 8 à 17 ans. | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarité Internationale a livré un camion d'eau potable et 2 courbes pour le château d'eau. | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Evaluation WASH | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/section WASH, visite dans l'idée de répondre a certains besoins au niveau du bloc sanitaire. | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | "ISPD, a organisé une clinique mobile. Personnes touchées= 41 Garçons= 2 filles= 7 Hommes= 5 Femmes= 27" | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Réalisé |
