Profil du site: Eglise Saint Joseph
Résumé des services
Total des services: 5
Résumé des cas
Total des cas: 11
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Localité: Centre ville
Nombre de ménages: 577
Nombre de personnes: 2885
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Eau | Demande de service | Depuis plusieurs semaines la demande en eau à boire ,eau de service a été faite mais rien n' a été concrétisé selon le comité | En cours | 10 juillet 2024 |
Clinique mobile | Demande de service | La présence d'une.clinique.mobile s'avère nécessaire car ils n'ont pas.de.moyen pour fréquenter un hôpital privé. | Ouvert | 26 juin 2024 |
Latrine,eau,douche | Demande de service | Les deplaces n'ont jamais reçu d'eau,pas de latrine,pas.de douche. Ils.sontvdans une situation calamiteuse. | Ouvert | 26 juin 2024 |
Latrine | Demande de service | Les déplacés sont privés de: latrine , douches , eau | Ouvert | 25 juin 2024 |
Lampadaire | Demande de service | Ils ont besoin. D'eau,éclairage | Ouvert | 20 juin 2024 |
Eau | Demande de service | Les déplacés n'ont pas d'eau depuis plusieurs jours. Ils n'ont pas de latrine. | Ouvert | 18 juin 2024 |
Kits sanitaires | Demande de service | Les déplacés ont demandé.aux instances d'apporter de kits sanitaires et hygiéniques pour eux. | Ouvert | 30 mai 2024 |
Kist sanitaires | Demande de service | Ils ont besoin des kits sanitaires,matelas,couvertures .Ils disent qu''ils sont laissés.seuls. | Ouvert | 30 mai 2024 |
Eau | Demande de service | Ils ont besoin d'eau pour boire et se baigner,faire la lessive | Ouvert | 30 mai 2024 |
Nourriture | Demande de service | Ces déplacés demandent à CAPAC de passer leur visiter.Car ils sont vraiment dans une situation très lamentable. | Répondu | 31 mai 2024 |
Eau | Demande de service | Les déplacés du centre collectif Saint Joseph sont en nécessité d'eau | Répondu | 21 mai 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
Aucun comité disponible.