Profil du site: Airport Ciné
Résumé des services
Total des services: 15
Résumé des cas
Total des cas: 27
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 630
Nombre de personnes: 1715
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Comité International de la Croix-Rouge | Approvisionnement en eau potable par la Croix-Rouge internationale." | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Approvisionnement en eau traitée | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Organisation Internationale pour les Migrations | 4 douches sont en construction puis les latrines sont en rehabilitation | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Approvisionnement en eau potable | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Organisation Internationale pour les Migrations | Construction de 4 douches | 20 mars 2025 | 13 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Un approvisionnement en eau traitée fait par la Croix rouge Haïtienne. | 3 avril 2025 | 3 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN a sensibilisé certaines pdi's( 25) sur les maladies contagieuses | 9 mars 2025 | 9 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Action Pastorale pour le Developpement Humain | APADEH sensibilisait 17 femmes sur le droit de la femme et sur VBG | 9 mars 2025 | 9 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Livraison d'un camion d'eau de service | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Initiative pour le Développement des Jeunes | Sensibilisation sur les maladies attrapantes | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Initiative pour le Développement des Jeunes | Sensibilisation sur le MST avec plusieurs personnes. | 14 février 2025 | 14 février 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM offre le paquet WASH complet sur ce site | 1 janvier 2025 | 31 décembre 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin de matériels pour la reparation des tentes | Demande de service | "Ajouter une légende... Le comité du camp a identifié 20 maisons (ou tentes) endommagées nécessitant une intervention. Parmi ces 20 structures : • Certaines ont besoin d’une réparation complète, incluant des lattes, des poteaux en bois (2x4x16 pieds), et des clous. • D’autres nécessitent uniquement une bâche pour assurer une protection contre la pluie et le soleil. Matériaux nécessaires pour une réparation complète : • Lattes : pour solidifier la structure • Poteaux bois : pour la charpente • Clous : pour fixer les éléments • Bâches : pour rendre le toit étanche En plus de ces 20 structures, le comité a recensé un besoin de moins de 60 bâches (perlas) pour recouvrir certaines tentes qui fuient uniquement par le toit, sans nécessité de structure en bois." | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de kits hygieniques | Demande de service | Besoin de kits hygieniques | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de matériels pour le nettoyage | Demande de service | Pendant cette saison des pluies, le site n’est pas bon car il y a beaucoup d’eau et de déchets sur le site, | Ouvert | 19 avril 2025 |
Kits d'hygiènes. | Demande de service | Kits d’hygiènes : Les déplacés sur ce cc font face à un besoin en kits d’hygiènes. | Ouvert | 3 avril 2025 |
Clinique Mobile | Demande de service | Clinique mobile: il y a un besoin urgent de clinique mobile sur ce cc. Les PDI demandent alors qu’on pense à eux. | Ouvert | 3 avril 2025 |
Eau de service | Demande de service | Eau de service: Les personnes déplacées supplient les instances concernées de bien vouloir leur faire parvenir de l’eau pour les services du quotidien. | Ouvert | 3 avril 2025 |
Plats chauds | Demande de service | Nourriture : Les PDI’s n’ont pas de quoi à manger sur ce cc et demandent, un approvisionnement en nourriture. | Ouvert | 3 avril 2025 |
Besoin d'eau potable | Demande de service | Aucune distribution d'eau n'a eu lieu depuis plusieurs mois | Répondu | 13 février 2025 |
Probleme au niveau des toilettes | Demande de service | Équipe wash de l’OIM par l’intermédiaire de sanitation 509 a commencé à faire une vidange dans une toilette comportant 9 bouches. Ils ont fait la vidange d’une seule le 29 décembre, mais le problème des 8 autres bouches ne sont pas encore résolues. NB: La rehabilitation des toilettes sont en cours. | En cours | 15 janvier 2025 |
Besoin de bâches | Demande de service | Les gens ont vraiment besoin de bâches pour couvrir leurs tentes. Lorsque la pluie tombe, c'est un problème pour eux de rester dans le site. | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin de kits hygieniques | Demande de service | Les PDIs ont grandement besoin de kits hygieniques | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin de douche | Demande de service | Les PDIs n'ont pas de douche pour se baigner | En cours | 10 décembre 2024 |
Besoin de clinique mobile | Demande de service | "Les gens ont besoin de cliniques mobiles" | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin de nourriture | Demande de service | les gens ont vraiment besoin de nourriture | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin en eau potable | Demande de service | "Aucune livraison d'eau Portable n'a été fait sur le site. " | Répondu | 10 décembre 2024 |
Besoin de nourritures | Demande de service | Les gens ont vraiment besoin de nourriture et ils ont besoin de bâches pour couvrir leurs tentes. Lorsque la pluie tombe, c'est un problème pour eux de rester dans le site. | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Service de vidange | Demande de service | les latrines ne sont pas confortables elles sont pleines | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Besoin de clinique médicale | Urgence médicale | Les gens ont besoin de cliniques mobiles | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Besoin en eau | Demande de service | il y a un problème d'eau qui se pose dans le site, les PDIs n'ont pas d'eau à utiliser | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Besoin en nourriture | Demande de service | Il n'y a pas de distribution faite en nourriture sur ce site depuis plus de 4 mois. Donc, Il y a de grand soucis pour se nourrir. | Ouvert | 17 juillet 2024 |
Assistance pour un handicapé | Cas de protection | Le CI (cas individuel) c’est une femme de 59 ans qui travaillait comme ménagère. Elle a dû subir une amputation du pied droit à la suite d’un grave accident. Le CI sollicite une activité génératrice des revenus pour subvenir à leurs besoins. Recommandations : 1. Accompagnement pour entreprendre une activité génératrice des revenus. 2. Dotation d’un fond pour la relocalisation. Téléphone : 36843390 | Ouvert | 25 juin 2024 |
Besoin d'eau | Demande de service | Le dernier approvisionnement en eau date il y a de cela 1 an | Répondu | 17 juin 2024 |
Enfants non accompagnés | Cas de protection | Il y a la présence de 25 enfants non accompagnés sur le site | Ouvert | 17 juin 2024 |
Besoin d'assistance médicale et d'un appui psychosocial | Demande de service | Ils ont besoin de médicaments pour les maladies transmissibles et d'un appui psychosocial au vu du contexte actuel ainsi que leur mode de vie | Ouvert | 17 juin 2024 |
Matériel de construction | Demande de service | Ils ont besoin de planches (bois), des clous et des bâches puisqu'on est en pleine saison cyclonique | Ouvert | 12 juin 2024 |
Clinique mobile et appui psychosociale | Demande de service | En raison des différents cas de fièvre présent sur le site une assistance médicale est primordiale ainsi qu'un appui psychosociale pour les aider à tenir le coup | Ouvert | 30 mai 2024 |
Clinique mobile | Cas de protection | En raison de l'épidémie de fièvre qui frappe un bon nombre de déplacés. Un clinique mobile est nécessaire sur le site | Ouvert | 28 mai 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Claudia Dextrat GELIN - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Stephane BAZELAIS - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site