Profil du site: École Nationale Argentine Bellegarde
Résumé des services
Total des services: 78
Résumé des cas
Total des cas: 30
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 759
Nombre de personnes: 3036
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de service | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de service | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Action Pastorale pour le Developpement Humain | Activite educative et psychologique avec quelques enfants du site | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | ORRAH | Vidange des fosses septiques | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Femmes en Association pour le Développement d'Haïti et pour le Renforcement de l'Intégration Sociale | Seance de clinique mobile au profit des PDIs | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition des PDIs, mais la quantite de PDIs touchees n'a pas ete mentionne | 21 mai 2025 | 21 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service | 17 mai 2025 | 17 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | · Distribution d’eau par la DINEPA | 16 mai 2025 | 16 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Sensibilisation sur le cholera | 14 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Engagement communautaire et redevabilité | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Entretien avec les membres du comite et la DGPC sur un nouveau projet qu'ils ont l'intention de mettre sur pieds qui se basera sur la protection. Un comite de protection compose de 2 femmes et 2 hommes | 14 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative pour le Développement des Jeunes | Distribution de 2 peles, 3 rateaux , 2 paires de botte, 2 paquets de sac en plastique etc | 14 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Activite de sensibilisation sur le cholera | 5 mai 2025 | 5 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition des PDIs | 6 mai 2025 | 6 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison de deux camions d'eau de service | 6 mai 2025 | 6 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Activite de sensibilisation sur le cholera | 6 mai 2025 | 6 mai 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Fonds des Nations Unies pour la Population | Des seances de cliniques se feront a ces dates : ,03/05/25 09/05/25 13/05/25 18/05/25 24/05/25 | 1 juin 2025 | 30 juin 2025 | Planifié |
| Santé | Clinique mobile | Fonds des Nations Unies pour la Population | Les seances de cliniques mobiles seront organisees a ces dates; 06/05/2025 07/05/25 13/05/25 20/05/25 26/05/25 25/05/25 | 6 mai 2025 | 30 mai 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Approvisionnement en eau potable | 30 avril 2025 | 30 avril 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition des PDIs, mais le nombre de personne touchee n'est pas mentionne | 30 avril 2025 | 30 avril 2025 | Réalisé |
| Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Sensibilisation sur le cholera | 30 avril 2025 | 30 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Distribution d’eau par la DINEPA (2 camions). | 25 avril 2025 | 25 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de service | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau potable | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Une seance de clinique mobile a ete mise a la disposition des PDIs | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Action Pastorale pour le Developpement Humain | APADEH :Activité psychosocial pour les enfants | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: Approvisionne en eau de service | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Violences Basées sur le genre (VBG) | Care Haiti | CAREH en collaboration avec ORRAH et UNICEF a fait une sensibilisation sur le VBG | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison de deux camions d'eau de service | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| Education | Formation des enseignants sur le MHPSS et d’autres thématiques transversales comme le Genre, les VBG,PSEA | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Care Haiti en collaboration avec les instances ORRAH et UNICEF ont menes des activites de sensibilisation sur le PSEAet le VBG | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
| Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | FONDATION SEROVIE: Focus group pour 15 jeunes filles tout en profitant de donner a chacune une bouteille de jus et une bouteille d’eau. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | GHESKIO | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | GHESKIO | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | GHESKIO | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | GHESKIO | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Education | Espaces temporaires d’apprentissage et de protection de l’enfant | Action Pastorale pour le Developpement Humain | Activite educative avec les enfants une trentaine | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Approvisionnement en eau potable ou de boisson | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Approvisionnement en eau de service (2 camions) | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 26 mars 2025 | 31 mars 2025 | Planifié |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Fondation SEROvie | FONDATION SEROVIE (groupe de parole sur la sensibilisation de VBG avec 15 femmes) | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Un approvisionnement en eau de service fait par ORRAH. | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash transfert | 1 avril 2025 | 30 juin 2025 | En cours de réalisation |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | distribution de plat chaud | 4 mars 2025 | 10 mars 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash Transfert | 1 avril 2025 | 30 avril 2025 | En cours de réalisation |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Un approvisionnement en eau de service fait par ORRAH. | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de service | 11 mars 2025 | 11 mars 2025 | Planifié |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Distribution de Kits NFI | 8 janvier 2025 | 8 janvier 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | Une distribution de 2275 plats chauds et 2275 bouteilles d’eau faite par MOJDDE. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Un approvisionnement en eau de service a été faite par ORRAH. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Planifié |
| Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | Clinique mobile faite par ISPD. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | Livraison de 2475 plats chauds et 2475 bidons d'eau traitée par MOJDDE. | 4 mars 2025 | 10 mars 2025 | En cours de réalisation |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | Distribution plat chaud | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | Distribution de 2275 plats. | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | livraison d'un camion d'eau potable | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau potable. | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'eau de service | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution de plats chauds | 27 février 2025 | 9 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau potable | 22 février 2025 | 22 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Evaluation Wash. | 21 février 2025 | 21 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Distribution de 3 balles de papiers hygiéniques et 1-gallon désinfectant. | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Initiative pour le Développement des Jeunes | Sensibilisation sur l'hygiene en general | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH: Livraison d'un camion d'eau de service | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Vidange de fosse sceptique | 15 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Water trucking. | 15 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
Liste des cas
| Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
|---|---|---|---|---|
| Aucun cas disponible. | ||||
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
- Comité de gestion de site