Profil du site: Centre d'hébergement de Bois Verna
Résumé des services
Total des services: 5
Résumé des cas
Total des cas: 10
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 387
Nombre de personnes: 892
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | PAM faisait une distribution des plats chauds (pendant 7 jours/ Mars 2025) | 7 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de 1095 plats chauds, 1095 bouteilles d’eau par GIRADEL. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de 1095 plats chauds et 1095 bouteilles d'eau | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de 1095 [plats chauds et 1095 bouteilles d'eau potable | 1 avril 2025 | 1 avril 2025 | Planifié |
| Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de 1095 plats chauds et 1095 bouteilles d'eau potable | 1 avril 2025 | 1 avril 2025 | Planifié |
Liste des cas
| Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
|---|---|---|---|---|
| Aucun cas disponible. | ||||
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
Aucun comité disponible.