Profil du site: Eglise de jésus christ des saints des derniers jours (mormon)
Résumé des services
Total des services: 47
Résumé des cas
Total des cas: 35
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Quartier: Bois Verna
Localité: Bois Verna
Nombre de ménages: 1573
Nombre de personnes: 5375
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Vidange des fosses septiques | Boucard Pest Control | Boucard Pest Control &Sanitation effectue le service de vidange des toilettes mobiles en ce moment. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | ORRAH organise une formation sur le WASH pour 7 PDIs dans ses locaux situés à Delmas 75. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Les agents de la MSPP/ASCP mènent une campagne de sensibilisation contre le choléra. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Prévention contre les Violences et Abus Sexuels | Fondation SEROvie | La Fondation Sérovie a organisé un groupe de parole avec quinze (15) femmes sur les violences basées sur le genre (VBG). | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Les agents de MSPP/ACP effectuent actuellement une campagne de sensibilisation sur le choléra. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Boucard Pest Control | Le service Sanitaire Boucard Pest Control S.A a effectué le vidange des toilettes mobiles. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International a livré un camion d'eau potable. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM a organisé une clinique mobile pour toutes catégories d'âges confondus. Lors de ladite clinique une quarantaine de personnes ont été touchées ." | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP a effectué une campagne de sensibilisation sur le choléra. Au cours de laquelle moins de dix (personnes) ont été touchés. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Autorités locales | KRIFA a distribué hier dimanche 20 avril des hygiéniques aux bénéfices de 85 enfants âgés de 6 à 13 ans. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Autorités locales | KRIFA a distribué hier dimanche 20 avril des kits alimentaires aux bénéfices de 85 enfants âgés de 6 à 13 ans. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement avec un camion d'eau traitée , | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Kits de dignité | Save The Children International | Une grande distribution de kits de dignité a été faite pour les enfants. | 20 avril 2025 | 20 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Boucard Pest Control | Boucard Pest Control& Sanitation S.A a procédé au vidange des toilettes sur le site. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison de deux camions d’eau de service par l'organisation Solidarités International. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison de deux camions d’eau potable par l'organisation Solidarités International. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP, via la DSO, a réalisé une campagne de vaccination pour les enfants de zéro à cinq ans au cours de laquelle 40 enfants ont été touchés. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarités International a livré un camion d'eau de service. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | "L'organisation médicale ALIMA a réalisé ce lundi une clinique mobile pour toutes les catégories confondues à savoir des enfants à partir de 5 ans, des femmes enceintes. Lors de cette dernière, plus d'une centaine de personnes ont été touchées. Un enfant, souffrant de la malnutrition aiguë, a été référé pour intégrer un programme spécialisé qu'exige son cas." | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International a livré un camion d'eau potable. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Une vidange a été faite par Boucard | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | GIRADEL et DGPC ont délivré des coupons aux PDIs d'Alpha pour la suite du programme de cash assuré par le PAM. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation Internationale pour les Migrations | Le MSPP à travers l'ASCP a été sur les lieux pour dépister les enfants en situation de malnutrition afin de les référer dans un programme que necessite leur cas. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Education | Espaces temporaires d’apprentissage et de protection de l’enfant | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN a réalisé une séance de travail académique pour les enfants de la 1ère à la sixième année fondamentale. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Organisation Internationale pour les Migrations | Solidarités International a procédé à l'installation des deux châteaux d'eau devant la barrière. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Le service sanitaire *Boucard Pest Control, a procédé au nettoyage des blocs sanitaires mobiles . | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Consultations individuelles pour 7 PDIs dont 4 nouvelles et 3 suivis. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Focus groupe avec 14 personnes dont 13 femmes et 1 hommes sur l'estime de soi et comment la gérer face à la situation actuelle. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Sensibilisation sur l' importance du bien-être mental pour les PDIs (Pourquoi il est important de garder un mental positif?) / 435 personnes sont touchées: 132 hommes, 165 femmes, 74 filles et 64 garçons. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Prise en charge médicale pour 9 PDI par MSPP. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Planifié |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | consultations individuelles pour 7 PDIs dont 4 nouvelles et 3 suivis. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Focus groupe avec 14 personnes dont 13 femmes et 1 hommes sur l'estime de soi et comment la gérer face à la situation actuelle. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Protection a fait une sensibilisation sur l'importance du bien-être mental pour les PDIs (Pourquoi il est important de garder un mental positif?) / 435 personnes sont touchées: 132 hommes, 165 femmes, 74 filles et 64 garçons. | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | • Solidarités international a fait une distribution des matériels de nettoyages sur ce centre collectif , Comme : 20 caches nez 1 galon détergent 1 pèle 1 râteau 1 brouette 1 Sachet poubelle 55ga 1gallon pinol 3 balles de papiers hygiéniques 3 paires de gant ,2 balais paille , 2 balais a brosse et 2 poubelles | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | • ALIMA : Une séances de clinique mobile | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative pour le Développement des Jeunes | ✅ Activité récréative et distribution de nourriture aux enfants par IDEJEN. | 28 mars 2025 | 28 mars 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash transfert | 1 avril 2025 | 30 avril 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | CAPAC est sur son sixième jours de distribution des plats chauds (6400 plats chauds ,6400 bouteilles d'eau). | 24 mars 2025 | 24 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Solidarités International | Package EHA urgence complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | recensement pour suivi | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | 3eme jour de distribution de nourriture | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | CAPAC est sur son deuxième jours de distribution des plats chauds (6400 plats chauds et 6400 bouteilles d’eau). | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | Planifié |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin en eau de service | Demande de service | Le site est actuellement sans eau de service. Ce qui aggrave la mauvaise condition de vie des PDIs. | Ouvert | 23 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Le site est actuellement sans eau potable. | Ouvert | 23 avril 2025 |
Besoin de bloc sanitaire | Demande de service | Besoin de bloc sanitaire | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin de baches, de laine de couvertures, de matelas, de poubelles | Demande de service | Besoin de baches, de laine de couvertures, de matelas, de poubelles | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Le site ne dispose pas d’eau de service. Ce qui constitue une situation critique pour les PDIs qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins essentiels. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Le site ne dispose pas d’eau potable. Ce qui constitue une situation critique pour les PDIs qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins essentiels. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin de bloc sanitaire | Demande de service | "En sus, le site Mormon fait face à de nombreux manquements. Le bloc sanitaire est insuffisant pour le nombre de PDIs vivant sur le site. La construction d'autres blocs sanitaires serait importante. Il n'y a pas de poubelle sur le site. À l'entrée il y'a de l'eau stagnante qui pourrait propager de la maladie. " | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de plats chauds | Demande de service | Besoin de plats chauds car les PDIs sont grandement frappés par la faims | Ouvert | 21 avril 2025 |
besoin de Clinique mobile | Demande de service | Dans la même lignée, il y a un enfant qui souffre d'une malnutrition aiguë, son cas nécessite une intervention d'urgence. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de la distribution de tentes | Demande de service | La condition de vie des PDIs est de plus en plus compliquée, certains dorment à même le sol | Ouvert | 21 avril 2025 |
PDI désydraté | Urgence médicale | "Jordanie CHATEAU, âgé de 29 ans, a une désydratation sévère et une gastro intérite. Il a été amené à l'hôpital LA PAIX ce matin qui l'a référé vers un autre hôpital pour lui prodiguer les soins que nécessite son cas. Il est donc urgent et necessaire q'une instance lui apporte son aide pour le suivi médical. Personne responsable : Anselne Macline Numéro de téléphone : 34558480 NIU : 1161387985" | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Les PDIs n'ont pas d'eau potable depuis hier, il est donc nécessaire pour que les instances concernées réagissent rapidement à ce propos. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes sont complètement pleines. Elles dégagent une odeur extrêmement infecte. Il y a urgence pour que vidange soit faite le plus rapide possible. | Répondu | 17 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes mobiles sur le site sont pleines et dégagent une odeur nauséabonde, besoin urgent de vidange. | Ouvert | 15 avril 2025 |
Besoin de bloc sanitaire | Demande de service | Besoin de bloc sanitaire | Ouvert | 15 avril 2025 |
Besoin de baches, de laine de couvertures, de matelas, de poubelles | Demande de service | Besoin de baches, de laine de couvertures, de matelas, de poubelles | Ouvert | 15 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Le site ne dispose pas d'eau potable en ce moment,ce qui rend la situation difficile pour les PDIs. | Ouvert | 15 avril 2025 |
Couvertures de laine | Demande de service | Couvertures: Ils ont besoins des couvertures sur ce cc. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Nattes | Demande de service | • Nattes : Ils ont besoins des nattes pour dormir sur ce cc. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Kits d'hygiènes. | Demande de service | Kits d’hygiènes : Les personnes déplacées sont très vulnérables en kits d’hygiènes. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Baches | Demande de service | • Bâches : Les personnes déplacées ont besoins des bâches surtout avec la saison pluvieuse. Prière de faire le nécessaire. | Ouvert | 10 avril 2025 |
kits hygiéniques | Demande de service | Les femmes et les enfants ont besoin de kits hygiéniques et kits sanitaires | Ouvert | 10 avril 2025 |
2 Chatodos | Demande de service | Malgré la presence de deux chatodos installés par Solidarités International ,c'est insuffisant | Ouvert | 10 avril 2025 |
Hangar,baches | Demande de service | Les pdi's ont grandement besoin de baches pour s'abriter pendant la période pluvieuse | Ouvert | 10 avril 2025 |
Hangar,baches | Demande de service | Avec la saison pluvieuse les pdi's ont grandement besoin de baches et d'hangar | Ouvert | 10 avril 2025 |
Besoin de bache, de couverture, de laine et de matelas | Demande de service | Besoin de bache, de couverture, de laine et de matelas | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Besoin en eau de service et potable | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes mobiles sont bouchées, le site nécessite un vidange dans les plus brefs délais. | Ouvert | 9 avril 2025 |
besoin de clinique mobile | Demande de service | Certains PDIs sont atteints de la grippe. Dans ce cas , il serait important qu'une instance médicale intervienne. | Ouvert | 9 avril 2025 |
besoin de lampe | Demande de service | besoin de lampe | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin de bloc sanitaire | Demande de service | Besoin de bloc sanitaire | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Il n'y pas d'eau potable sur le site | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin de bache, laine de couverture, de matelas | Demande de service | Besoin de bache, laine de couverture, de matelas | Ouvert | 4 avril 2025 |
Demande de distribution de plats chauds | Demande de service | Les PDIs réclament une distribution de plats chauds ou de kits alimentaires. Certains d'entre eux dorment à même le sol. Une distribution de matelas ainsi que laine de couverture serait plus que nécessaire. | Ouvert | 4 avril 2025 |
Des manifestants ont pénétré le site pour inviter les PDIs | Autre | Des manifestants ont pénétré le site pour inviter les PDIs à prendre part dans une marche en vue d'exiger la réouverture du centre hospitalier MSF situé à la rue Charles Summer. | Ouvert | 1 avril 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Ducanes JEAN-PIERRE - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Makendy Jean - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
Aucun comité disponible.