Profil du site: Óganizasyon pèp kap lite ( OPL)
Résumé des services
Total des services: 14
Résumé des cas
Total des cas: 27
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Localité: OPL - Oganizasyon Pep kap Lite
Nombre de ménages: 451
Nombre de personnes: 1554
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | The Alliance for International Medical Action | Alima a effectué une visite d'évaluation sur le site pour voir dans quelle mesure elle peut intervenir | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Jedco Services S.A | Jedco a procédé à une vidange des toilettes mobiles | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | Fondation Sérovie a réalisé un groupe de parole avec 15 femmes sur la violence basée sur le genre. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Site monitoring | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Visite d'évaluation de l'équipe de l'OIM sur le site. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN est sur le site en train de réaliser une activité psychosociale. | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN : Séance d'activité d'éveil avec les enfants de 6 à 17 ans. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Monitoring de protection | Organisation Internationale pour les Migrations | L'équipe de protection de l'OIM était présent sur le site pour une visite d'évaluation pour recenser les enfants non-accompagnés. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 8 mars 2025 | 25 mars 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution de plats chauds | 8 mars 2025 | 14 mars 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Lancement de lacrymogène | Incident de sécurité / sureté | La police vient de lancer de lacrymogène au niveau de Charles summer | Ouvert | 23 avril 2025 |
Projectile | Incident de sécurité / sureté | Dans la journée d'hier un projectile a percé une bache, mais il n'y a eu aucun blessé. | Ouvert | 13 avril 2025 |
Hangar,baches | Demande de service | Les pdi's sont en grande difficulté pour dormir a cause de baches pendant la saison pluvieuse | Ouvert | 10 avril 2025 |
Eaux | Demande de service | Les pdi's n'ont jamais été approvisionné en eau traitée ,et d'eau de service | Ouvert | 10 avril 2025 |
Latrines et douches | Demande de service | Les pdi's font leurs besoins physiologiques aux alentours de voisinages ,pour l'instant elles sont en train de creuser un trou dans l'espace pour faire leur besoin physiologique selon le comité | Ouvert | 10 avril 2025 |
Installation de citernes | Demande de service | Pour le stockage d'eau traitée et d'eau de service | Ouvert | 10 avril 2025 |
Lampadaires | Demande de service | Le site est complètement dans le noir,4 lampadaires sont primordiales. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Besoin en eau de service et potable | Ouvert | 4 avril 2025 |
besoin de Kits NFI (prélarts, bâches, tentes). | Demande de service | besoin de Kits NFI (prélarts, bâches, tentes). | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin de Kits sanitaires et hygiéniques. | Demande de service | Besoin de Kits sanitaires et hygiéniques. | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin en urgence de nourriture | Demande de service | "Nous sommes livrés à nous-mêmes", déclaration de certains PDIs. Il y a plus d'une semaine depuis que CAPAC nous a distribué des plats chauds. Après nous ne recevons rien, et, nous sommes vraiment dans une situation difficile. | Ouvert | 4 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Besoin en eau potable | Ouvert | 1 avril 2025 |
besoin de Kits NFI (prélarts, bâches, tentes). | Demande de service | besoin de Kits NFI (prélarts, bâches, tentes). | Ouvert | 1 avril 2025 |
Besoin de Kits sanitaires et hygiéniques. | Demande de service | Besoin de Kits sanitaires et hygiéniques. | Ouvert | 1 avril 2025 |
besoin de Kits alimentaires. | Demande de service | besoin de Kits alimentaires. | Ouvert | 1 avril 2025 |
Augmentation de PDIs sur le site | Demande de service | "Arrivée de nouveaux PDIs sur le site provenant d'un site à Croix Desprez et d'un site Collège des Antilles qui était à l'avenue Christophe. Il est extrêmement urgent de venir en aide à tous les PDIs parce qu'ils sont en détresse." | Ouvert | 1 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Besoin du service de vidange | Ouvert | 31 mars 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Besoin du service de vidange | Ouvert | 27 mars 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | "Les PDIs se plaignent depuis leur arrivée sur le site qu'ils n'ont jamais reçu de l'eau potable ni de l'eau de service. " | Ouvert | 27 mars 2025 |
besoin de kits sanitaires et hygieniques | Demande de service | Les déplacés ont besoin de kits sanitaires et hygieniques. | Ouvert | 27 mars 2025 |
besoin de kits NFI | Demande de service | Les PDIs ont besoin de kits NFI. | Ouvert | 27 mars 2025 |
Besoin de kits alimentaires | Demande de service | Les PDIs ont besoin de kits alimentaires | Ouvert | 27 mars 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Besoin en eau de service et potable | Ouvert | 27 mars 2025 |
Cas de maladie | Urgence médicale | Nom : Alix Maïcha Une petite fille âgée de 4 ans a mal au ventre et atteinte de la diarrhée. Personne responsable : Barthelemy Sherley. Tel : 3919 5302 Rico BERNADIN et Wilder LINDOR | Ouvert | 24 mars 2025 |
Reparation des chateaux d'eau | Demande de service | Il y a 2 châteaux d'eau sur le site, il y en a un qui a pris une balle et a éclaté. Il faut y remédier rapidement. D’autre part, ils doivent fournir de l’eau aux PDI. Parce que les PDI n’ont pas d’eau à boire ni à servir. Il leur faudra donc : une lame de scie, un collier PVC, un réducteur 2'' par 3/4, avec 2 tarauds 3/4. | Ouvert | 18 mars 2025 |
Besoin de kits alimentaires | Demande de service | Ils ont des besoins urgents: kits alimentaires | Ouvert | 17 mars 2025 |
Besoin des PDIs | Demande de service | Il est plus qu'urgent de venir en aide aux PDIs, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. La saison pluvieuse représente un calvaire pour eux. Ils ne peuvent pas dormir le soir.Ils n'ont absolument rien. Pas de toilettes, douches, prélarts, bâches, tentes, etc. | Ouvert | 17 mars 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Wilder LINDOR - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Rico BERNADIN - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site