Profil du site: Ecole nationale Claire Heureuse
Résumé des services
Total des services: 56
Résumé des cas
Total des cas: 170
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Localité: Bois Verna
Nombre de ménages: 565
Nombre de personnes: 2050
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP: Identification précoce des cas suspects de maladies à potentiel épidémique | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP: Sensibilisation sur l’hygiène | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Mercy Corps | "MERCY CORPS : Commencement de livraison de quelques matériaux pour des travaux de maintenance Nb: Il convient de noter que l’ICDH/CCCM avait déjà procédé à des livraisons de matériaux pour ces mêmes travaux de maintenance, ce qui constitue un doublon " | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/CCCM: * Visite de courtoisie et évaluation des besoins du site | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Mercy Corps | CNAH/Mercy Corps : activité théâtrale sur l’hygiène menstruel | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH: livraison de huit sacs de ciment et cinq boîte plastic toilet seat | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: livraison d’un camion d’eau de service. | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: livraison d’un camion d’eau de service | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: livraison d’un camion d’eau de service | 12 juillet 2025 | 12 juillet 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM protection: activité récréatif avec les enfants,et distribution de 100 cadeaux aux enfants. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM: livraison d’un camion d’eau de service " | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: livraison d’un camion d’eau de service | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM: livraison d’un camion d’eau de service " | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: livraison d’un camion d’eau de service | 6 juillet 2025 | 6 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: livraison d’un camion d’eau de service. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Autorités locales | OPC: Enquête et évaluation du site. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | "DINEPA: un camion d'eau de service a été livré. | 17 juin 2025 | 17 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH: distribution des matériels de nettoyage à savoir, trois gallons liquides et trois gallons de désinfectant. | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Action Contre la Faim | ACF : sensibilisation sur les lavages des mains. | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Autorités locales | Voirie de port au Prince : Ramassage des ordures | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Action Contre la Faim | "ACF : sensibilisation sur la nutrition avec les femmes. " | 4 juin 2025 | 4 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Action Contre la Faim | "Action contre la faim(ACF): Nutrition: sensibilisation avec les femmes allaitantes, et rappel au lavage des mains. Protection :Réunion avec le comité et chefs de salles afin d'éclaircir le but de leurs présences sur le site, et ensuite ils ont effectués une petite visite du site ." | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM: groupes de paroles avec les enfants et adolescents sur leurs droits corporels. Enfants touchés :18 Séances D'appui Psychologique avec les adultes. Personnes touchés :1" | 22 mai 2025 | 22 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Autorités locales | Mairie de P au P: Recensement pour 4 mamans pour une activité a l’occasion de la Fête des mères.( les personnes qui sont venues faire le recensement ne peuvent pas encore dire qu’elle type d’activité car il n’y a pas encore eu de choix) | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA: Enquête sur la situation de santé sur le site en vu de savoir si les PDIs ont besoins de clinique mobile ou d’autres besoins | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/CCCM: visite d’évaluation du site | 14 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | FADHRIS | FADHRIS: visite du site | 13 mai 2025 | 13 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: livraison d’un camion d’eau de service | 13 mai 2025 | 13 mai 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP-DSO: clinique mobile | 13 mai 2025 | 13 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité International: Livraison d’un camion d’eau de service | 7 mai 2025 | 7 mai 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/ protection : Clinique mobile | 7 mai 2025 | 7 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM/CCCM: visite et évaluation du site " | 7 mai 2025 | 7 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Renforcement des capacités | Action Contre la Faim | "ACF (Action Contre la Faim), en partenariat avec Solidarités International: Rencontre pour une implantation d’un nouveau projet sur le site. Ce projet, sera axé sur la nutrition et la protection, visant à renforcer l’accès aux services essentiels pour les populations déplacées. Plusieurs activités seront mises en œuvre, notamment : des cliniques mobiles, des séances de dépistage nutritionnel, une assistance psychosociale, des campagnes de sensibilisation sur différents thèmes etc" | 6 mai 2025 | 6 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | *Solidarité internationale : * Livraison d’un camion d’eau de service | 5 mai 2025 | 5 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité I.: livraison d'un camion d'eau de service. | 2 mai 2025 | 2 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarite :Livraison d'un camion d'eau de service . | 29 avril 2025 | 29 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | "Solidarités International: Livraison d'un camion d eau de service" | 28 avril 2025 | 28 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International: Livraison d un camion d eau de boisson" | 28 avril 2025 | 28 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International: Livraison d un camion d eau de boisson" | 28 avril 2025 | 28 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité : livraison d'un camion d'eau de service. | 26 avril 2025 | 26 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH :Distribution de 30 bâches pour les PDIs. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | FADHRIS | FADHRIS : Clinique mobile pour toutes les PDIs | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité International : livraison d'un camion d'eau de service. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité International : livraison d'un camion d'eau de service. | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Site monitoring | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Solidarités International | Solidarité International : Livraison de quatre seaux de stockage d’eau ( dont deux avec robinet pour faciliter le lavage des mains et deux sans robinet pour le transport ou la conservation) , accompagnés de dix morceaux de savon pour promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène parmi les PDIs. Du chlore a également été fourni, en appui aux actions de prévention contre le choléra sur le site. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité International : livraison d'un camion d'eau de service. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Solidarité Internationale : livraison d’un camion d’eau de service | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau de service par Solidarité international. | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 4 mars 2025 | 10 mars 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash Transfert | 1 avril 2025 | 30 avril 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de plat chaud | 19 mars 2025 | 25 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement en eau de service, car il n'y a pas assez d'espace pour approvisionner le cc en eau potable | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | #eme jour de distribution de plat chaud | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Aucun cas disponible. |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Phenie Rose MERCY - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Sonise Jean - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site
- Comité WASH
- Comité de protection
- Comité de santé