Profil du site: Ecole Jean Paul 2
Résumé des services
Total des services: 8
Résumé des cas
Total des cas: 3
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Kenscoff
Nombre de ménages: 13
Nombre de personnes: 109
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Santé | Clinique mobile | MSF Hollande | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Office Régional de l'Eau Potable et Assainissement | Livraison de 12,000 gallons d'eau de service | 2 février 2025 | 23 février 2025 | Planifié |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Deplacement de PDI, | Incident de sécurité / sureté | Suite aux menaces sur la commune de Kenscoff, les PDI se sont déplacés en direction de Robin, dans une école professionnelle ANK, avec environ 66 personnes. | Ouvert | 20 avril 2025 |
Eau | Demande de service | Il n'y a pas d'eau de service et potable sur le cc | Ouvert | 2 avril 2025 |
Cas extremement urgent | Urgence médicale | Sur le cc Jean Paul 2, situé à Kenscoff. Nous avons un enfant de 5 ans qui présente une anomalie au niveau de ses parties génitales. Nous ne sommes pas certains de l'origine, mais la taille est réellement préoccupante. Dans une discussion avec ses parents, il a été mentionné que cela est apparu alors qu'il se trouvait sur le site. Je pense qu'il est essentiel d'assurer un suivi médical rapide pour lui. | Ouvert | 2 avril 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
Aucun comité disponible.