Profil du site: Site Sogesol
Résumé des services
Total des services: 6
Résumé des cas
Total des cas: 7
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 503
Nombre de personnes: 1987
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash transfert | 1 avril 2025 | 30 juin 2025 | En cours de réalisation |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Association Haitienne pour la Paix et l'Éducation | Distribution de kits d'abris d'urgence | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Association Haitienne pour la Paix et l'Éducation | Distribution de kits BNA | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution de plats chauds | 27 février 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution de repas chauds | 24 janvier 2025 | 7 février 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Kits de nettoyage | Demande de service | Les PDIs ont besoin des kits de nettoyage pour le maintien de l'espace surtout avec le cholera qui bat son plein sur le site | Ouvert | 16 avril 2025 |
Clinique mobile | Demande de service | besoins de consultation medicale pour les femmes et les emfants. | Ouvert | 11 avril 2025 |
demande de bash | Demande de service | Avec cette période pluvieuse, une demande urgente de bâches est formulée afin de protéger les familles déplacées contre les intempéries et renforcer leurs abris précaires. | Ouvert | 11 avril 2025 |
Baches | Demande de service | La situation dans laquelle se trouve les PDIs du site sogesol est critique et compte tenu de la saison pluvieuse, les PDIs ont besoin de baches pour rehabiliter les maisons qu'elles ont construites. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Clinique mobile | Demande de service | Besoin de clinique mobile pour les enfants | Répondu | 9 avril 2025 |
Bloc sanitaire | Demande de service | Selon les dires du brigadier tous les toilettes sont disfonctionnelles, les PDIs font leur besoin n'importe ou. Pas de douche existante, les femmes se plaignent du manque d'intimité. | Ouvert | 9 avril 2025 |
Eau | Demande de service | Il n'y a pas d'eau potable et de service sur le site depuis plusieurs mois | Ouvert | 9 avril 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
- Comité de gestion de site