Profil du site: Siceron
Résumé des services
Total des services: 164
Résumé des cas
Total des cas: 48
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 376
Nombre de personnes: 1185
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | ORRAH/Activité : Sensibilisation sur l'hygiène des mains. | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service. | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau potable. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau de service. | 19 juillet 2025 | 19 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "ORRAH a livré : 3 lattes de bois 2 bois 2x4 1 bâche 1 sac ciment 2 livres clous 2'' 2 livres clous 3'' Pour la construction du bloc sanitaire." | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | ORRAH | L'ingénieur ORRAH est présent sur le site pour finir avec le travail de la construction du bloc sanitaire. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | ORRAH | Installation d'un deuxième chatodo par ORRAH. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau potable. | 19 juillet 2025 | 19 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | ORRAH/Activité : Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine. | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Deux agents enquêteurs OIM était sur le site pou évaluer les besoins des personnes déplacées et pour prendre aussi des doléances. | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable. | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 17 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable. | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP/DSO, representé par Labomoto était sur le site pour une séance de dépistage et de la prélèvement pour les cas suspects de choléra et de COVID-19 Personnes touchées : 2" | 16 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 15 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | "ORRAH/ Activité Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine." | 15 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 15 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "ORRAH a livré 2 bois 2x4 2 lattes de bois, pour finaliser la construction du bloc sanitaire. " | 15 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH vient de livrer un camion d'eau de service. | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | ORRAH | Visite au niveau du bloc sanitaire par un ingénieur ORRAH. | 15 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | ORRAH / Activité - Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine. | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | Livraison de 4 lattes de bois par ORRAH pour le bloc sanitaire. | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau de service. | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau potable | 14 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 12 juillet 2025 | 12 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | Visite au niveau de l'eau de service et de l'eau potable par ORRAH. | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine organisé par ORRAH. | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service. | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable | 11 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | "ORRAH/ Activité Sensibilisation sur l'hygiène menstruelle avec les femmes et les filles du site. " | 10 juillet 2025 | 10 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "ORRAH a livré : 3 lattes de bois 3 bois 2/4 1 bâche 10 feuilles de tôle 2 bols de toilette Pour continuer avec la construction du bloc sanitaire." | 10 juillet 2025 | 10 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | ORRAH : visite au niveau du bloc sanitaire. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | ORRAH a livré 4 latte de bois, 1 bois 2/3 et 6 bois 2/4, pour la construction du bloc sanitaire. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable et un camion d'eau de service. | 8 juillet 2025 | 8 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable. | 8 juillet 2025 | 8 juillet 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | FADHRIS | "FADHRIS a organisé également une activité psychosociale avec les enfants de 4 a 17 ans. Personnes touchées : 41 filles 25 garçons " | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | FADHRIS | FADHRIS a organisé une clinique mobile et a touché toutes les catégories de personnes. | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 7 juillet 2025 | 7 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | FADHRIS | FADHRIS était sur le site dans le cadre d'une visite d'évaluation pour un clinique mobile dans les jours avenirs. | 4 juillet 2025 | 4 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Dinepa est sur le site pour une visite au niveau du bloc sanitaire et pour la chloration de l'eau de service. | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | ORRAH | ORRAH a dépêché un installateur sanitaire pour faire la plomberie au niveau du bloc sanitaire. | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | "ORRAH a organisé une séance de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle et lavage des mains et a distribué également des serviettes hygiéniques et des savons de lave. Personnes touchées: 116 femmes." | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "ORRAH a livré: 4 sacs ciment 2 barres tuyau 4 pouces 3 barres tuyau 3 pouces 2 courbes 4 pouces 3 Tee 3 pouces 2 Tee 4 pouces." | 3 juillet 2025 | 3 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | ORRAH a livré un canter de sable moulu pour continuer avec la construction du bloc sanitaire. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service. | 2 juillet 2025 | 2 juillet 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 28 juin 2025 | 28 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | "Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH " | 27 juin 2025 | 27 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 27 juin 2025 | 27 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | ORRAH a livré 12 sacs de ciment pour le crépissage de la fosse septique. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH : livraison d'un camion d'eau de service. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | ORRAH | ORRAH : Sensibilisation sur la gestion des déchets. | 26 juin 2025 | 26 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | ORRAH | Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine organisé par ORRAH | 24 juin 2025 | 24 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service | 24 juin 2025 | 24 juin 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | ORRAH | ORRAH était sur le site dans le cadre d'une visite des travaux de Construction du bloc sanitaire | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service. | 21 juin 2025 | 21 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable | 21 juin 2025 | 21 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "Pour continuer avec la construction du bloc sanitaire, ORRAH vient de livrer: 20 barres de fer 1/4 10 barres de fer 1/2 4 bois 2/4 3 feuilles contreplaqués usagés 3/4 3 livres de clou 3 pouces 3 livres de clou 4 pouces " | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | "Sensibilisation sur la gestion des déchets et latrine par ORRAH " | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | ORRAH | "Sensibilisation sur la gestion des déchets organisé par ORRAH " | 18 juin 2025 | 18 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 17 juin 2025 | 17 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable. | 17 juin 2025 | 17 juin 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | ORRAH | deux membres du comité du comité de gestion venaient d'assister à une réunion dans le bureau de l'ORRAH dans le but de planifier une éventuelle distribution de kits alimentaires dans le site dans les jours à venir. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | FADHRIS | FADRRIS était sur le site pour une évaluation sur les besoins des PDIs pour voir dans quelle domaine qu'il pourra entervenir. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | Sensibilisation sur la gestion des déchets organisée par ORRAH. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau potable | 14 juin 2025 | 14 juin 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | ORRAH | ORRAH était sur le site et profite de cette même occasion pour mettre des affiches | 14 juin 2025 | 14 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH 6 | 14 juin 2025 | 14 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH a livré un camion d'eau de service | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | ORRAH était sur le site pour faire l'évaluation et suivi au niveau du bloc sanitaire. | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Livraison d'un camion d'eau potable la Croix Rouge Haïtienne. | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | Reception d'un canter de gravier blanc pour la construction de toilette par ORRAH | 12 juin 2025 | 12 juin 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | "ORRAH vient de livrer: 10 barres de fer 3/8 10 barres de fer 1/2 10 sacs de ciment 1/2 rouleaux fil à ligature Pour l'avancement de la construction de toilette " | 11 juin 2025 | 11 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | "ORRAH a livré quelques matériels d'assainissement : 1 brouette 2 mops 2 gallons désinfectant 2 rouleaux sachet poubelle 2 pelles 1 râteau 1 HTH 2 balais plastiques 2 balais en paille" | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 8 juin 2025 | 8 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 7 juin 2025 | 7 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | ORRAH était sur le site pour une entrevue avec quelques membres du comité de gestion concernant la gestion de l'eau portable et de l'eau de service. | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 8 juin 2025 | 8 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 7 juin 2025 | 7 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 6 juin 2025 | 6 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH a livré un camion portable | 6 juin 2025 | 6 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | OORAH ; Séance de sensibilisation sur la gestion des déchets et le bon entretien du bloc sanitaire. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | OORAH ; Séance de sensibilisation sur la gestion des déchets et le bon entretien du bloc sanitaire. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | OORAH ; Séance de sensibilisation sur la gestion des déchets et le bon entretien du bloc sanitaire. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
Protection | Prise en charge des cas de protection | Organisation Internationale pour les Migrations | Visite d'évaluation sur les besoins des PDIs par les agents de protection/OIM. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 5 juin 2025 | 5 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau potable. | 4 juin 2025 | 4 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | ORRAH avait livré un camion d'eau de service | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | "Livraison de 302 blocs 12 par ORRAH pour la construction de toilette " | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Dinepa - visite d'évaluation au niveau du bloc sanitaire. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | ORRAH | ORRAH a livré un canter de sable moulu pour la construction de toilette. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | ORRAH - séance de sensibilisation sur la gestion des déchets. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | "Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH " | 2 juin 2025 | 2 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | "Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH " | 2 juin 2025 | 2 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH. | 1 juin 2025 | 1 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | ORRAH | Forage de la fosse septique avec ORRAH. | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | The Alliance for International Medical Action | Alima est présent sur le site dans le cadre d'une visite d'évaluation et d'enquête sur la santé sur un échantillon de 20 familles. | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | ORRAH | ORRAH est présent sur le site pour une évaluation et suivi sur l'assainissement et pour procéder au forage d'une fosse septique de 10 pieds. | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Visite de suivi et d'évaluation sur les besoins des PDIs par les agents CCCM/OIM. | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | "CAPAC/PAM organise un recensement sur le site en prélude d'une distribution non déterminée ( dépendamment des besoins des PDIs) " | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | ORRAH | "ORRAH est présent sur le site pour une sensibilisation sur l'assainissement et lavage des mains. Personnes touchées Femmes 35 Hommes 10" | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH. | 26 mai 2025 | 26 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | Livraison d'un camion d'eau potable par ORRAH | 22 mai 2025 | 22 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | ORRAH | "Livraison d'un camion d'eau de service par ORRAH " | 21 mai 2025 | 21 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | ORRAH/ Livraison de 18 flacons de solution hypochlorite, pour chlorer l'eau de service. | 21 mai 2025 | 21 mai 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "Labomoto/MSPP a organisé une séance de dépistage pour les cas de: diarrhée, vomissement, gripe, fièvre. Personne touchée : 1" | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "Labomoto/MSPP a organisé une séance de dépistage pour les cas de: diarrhée, vomissement, gripe, fièvre. Personne touchée : 1" | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Des agents de Giradel est sur le site pour la récupération de la liste des PDIs pour un éventuel suivi du cash pam. | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | ORRAH | "ORRAH Activité : Sensibilisation sur lavage des mains. Personnes touchées : 50 Filles : 30 Garçon : 20" | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Autorités locales | les PDIs ont procédé à l'installation du chateau d'eau. | 20 mai 2025 | 20 mai 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/CCCM, visite d'évaluation sur les besoins du site | 19 mai 2025 | 19 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | "L'équipe ORRAH (WASH) est présent sur le site pour évaluer le réservoir, afin de fournir l'eau de service " | 18 mai 2025 | 18 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | ORRAH | Une équipe d'ORRAH est en train de faire une évaluation sur les besoins en WASH sur le site | 16 mai 2025 | 16 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Comité International de la Croix-Rouge | CROIX ROUGE INTERNATIONAL avait fait une installation d’un chatodo de 1000 gallons sur le site | 12 mai 2025 | 12 mai 2025 | Réalisé |
