Profil du site: Siceron
Résumé des services
Total des services: 7
Résumé des cas
Total des cas: 11
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 376
Nombre de personnes: 1185
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance en biens non alimentaires | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash transfert | 1 avril 2025 | 30 juin 2025 | En cours de réalisation |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Observation pour le Progrès d'Haiti | Distribution de 700 Kits BNA+ Kits Abris | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution de plats chauds | 27 février 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Mise en place des activites et transfert monetaire | 10 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Dotation comite en kits de maintenance | 7 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Gestion de déchets. | 26 novembre 2024 | 31 janvier 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Douches | Demande de service | Douches: Ils n’ont pas de douches sur ce site. Une évaluation de WASH est nécessaire. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Toilettes | Demande de service | Toilettes: Les déplacées n’ont pas de toilettes pour faire leurs besoins. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Eau de service | Demande de service | Eau de service: Les déplacées ont besoin un approvisionnement en eau de service sur ce site. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Eau traitee | Demande de service | Eau de boisson : Ils n’ont pas de l’eau potable sur ce site. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Clinique mobile | Demande de service | Clinique mobile: Les PDI’s ont demander aux consternés une séance de clinique mobile. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Baches | Demande de service | Les pdi's en ont besoin avec la saison pluvieuse | Ouvert | 13 avril 2025 |
Latrine et douche | Demande de service | Les pdi's ont besoin de latrine et douche pour faire des besoins physiologiques | Ouvert | 13 avril 2025 |
Eau traitee | Demande de service | Besoin d'approvisionnement en eau traitée | Ouvert | 13 avril 2025 |
Demande de l'eau de service | Demande de service | Eau de service : (Les personnes déplacées n’ont de l’eau pour servir sur ce cc donc un approvisionnement en eau de service est primordial). | Ouvert | 27 mars 2025 |
demande de l'eau potable. | Demande de service | Eau potable : (Ils prient les instances concernées de bien vouloir les approvisionner en eau potable). | Ouvert | 27 mars 2025 |
Demande de clinique mobile | Demande de service | Clinique mobile: (Les PDI’S ont besoin d’une clinique mobile sur ce cc) | Ouvert | 27 mars 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
- Comité de gestion de site