Profil du site: SEPEVIZOR
Résumé des services
Total des services: 68
Résumé des cas
Total des cas: 89
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 144
Nombre de personnes: 579
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordination et Gestion des Camps | Assistance légale | Organisation Internationale pour les Migrations | Au moins une dizaine de PDIs ont déjà reçu l'accompagnement financier relatif au processus de relocalisation promis par OIM | 4 décembre 2025 | 4 décembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Une équipe de l'OIM-Shelter était présente sur le site pour interviewer une mère de six enfants qui est l'un des bénéficiaires de l'assistance aux loyers. | 28 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Mercy Corps | "Chase Ess+ / USAID Dans le cadre du projet Chase Ess+, financé par USAID, une enquête de satisfaction a été réalisée spécifiquement sur les réponses apportées par MERCY CORPS dans le site comme des livraisons de matériels WASH, sensibilisation sur l'hygiène. L'enquêteur a questionné une vingtaine de PDIs." | 25 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Une équipe de L'OIM a réalisé une enquête sur la gouvernance du site, la gestion du site assurée par ICDH et les besoins des résidents. Les membres du comité central et plusieurs PDIs ont été interrogés à cet effet. | 25 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | Croix Rouge Haïtienne a organisé en deux séances un atelier de formation sur l'hygiène touchant près d'une quarantaine d'adultes. | 25 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | "Une équipe de l'OIM a rendu une visite d'évaluation afin d'analyser les conditions de logement des PDIS et d'identifier les abris nécessitant une amélioration. Elle promet de retourner demain avec des matériels comme clous, Bâches entre autres." | 24 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJÈN a aspergé le site en vue de rendre l'environnement sain et pur. | 19 novembre 2025 | 19 novembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | The Alliance for International Medical Action | Une équipe de l'organisation médicale ALIMA a visité le site pour identifier les principales nécessités des PDIs en matière de santé. | 12 novembre 2025 | 12 novembre 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/SHELTER: livraison de quelques matériaux pour la construction d’un hangar et des matériels d’entretien. | 29 octobre 2025 | 29 octobre 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH/CCCM: distribution de couvertures pour tous les chefs de ménages | 29 octobre 2025 | 29 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Norwegian Refugee Council | ICDH/NRC: Elles se sont rendues sur le site pour inviter deux membres du comité ainsi que l’agent de la DGPC à une rencontre en lien avec l’enquête qu’elles avaient menée sur le site destiné aux enfants déscolarisés. | 22 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Norwegian Refugee Council | ICDH/NRC: Elles se sont rendues sur le site pour inviter deux membres du comité ainsi que l’agent de la DGPC à une rencontre en lien avec l’enquête qu’elles avaient menée sur le site destiné aux enfants déscolarisés. | 22 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Norwegian Refugee Council | ICDH/NRC: Elles se sont rendues sur le site pour inviter deux membres du comité ainsi que l’agent de la DGPC à une rencontre en lien avec l’enquête qu’elles avaient menée sur le site destiné aux enfants déscolarisés. | 22 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Norwegian Refugee Council | ICDH/NRC: Elles se sont rendues sur le site pour inviter deux membres du comité ainsi que l’agent de la DGPC à une rencontre en lien avec l’enquête qu’elles avaient menée sur le site destiné aux enfants déscolarisés. | 22 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Renforcement des capacités | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Rencontre avec le comité central, la DGPC ainsi que le gestionnaire du site pour le processus de rélocalisation des PDIs | 21 octobre 2025 | 21 octobre 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | Croix Rouges Haïtienne: Sensibilisation sur l’hygiène | 21 octobre 2025 | 21 octobre 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Action Contre la Faim | ACF: Visite et évaluation du site dans le but d’implanter un projet ayant rapport avec la nutrition elles ont profité de faire une sensibilisation sur le lavage des mains. | 13 octobre 2025 | 13 octobre 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | "ALIMA: Clinique mobile (49 personnes touchées ) Entretien psychologique Soin gynécologique Activité psycho social avec les adolescents " | 14 octobre 2025 | 14 octobre 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN pulvérisation du site | 14 octobre 2025 | 14 octobre 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH/CCCM: sensibilisation sur le lavage des mains. | 15 octobre 2025 | 15 octobre 2025 | Réalisé |
| WASH | Distribution des kits d'hygiène | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH/CCCM: Distribution de 50 kits wash | 15 octobre 2025 | 15 octobre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Continuation de l’enquête de satisfaction des services fournis par les prestataires sur le site | 25 septembre 2025 | 25 septembre 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Mercy Corps | "MERCY CORPS: livraison de matériels wash 3 stangs métallique pour l’installation des points de lavage 3 petits drums 3 cuvettes 2 poubelles plastiques 1 pelle carrée à manche 4 pioches à manches 4 savons en liquide (caisse 12 unités) 3 détergents 4 chlore et liquide 1 papier hygiénique ( paquets de 50 unités) 3 balais 3 mopes complets 5 brosses a toilette 10 cache nez ( boite de 50 unités) 2 hand sanitizer ( boite de 12 unités)" | 25 septembre 2025 | 25 septembre 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH/CCCM: livraison de sable et du gravier pour l’installation des lampadaires | 25 septembre 2025 | 25 septembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Continuation de l’enquête de satisfaction des services fournis par les prestataires sur le site | 24 septembre 2025 | 24 septembre 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | "ALIMA: Clinique mobile : 61 personnes de toutes catégories touchées Distribution de préservatifs auprès des hommes Jeux éducatifs organisés avec quelques enfants Séances d’écoute psychologique individuelle avec certaines personnes" | 24 septembre 2025 | 24 septembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | l’OIM a envoyé une enquêtrice pour lancer l’enquête de satisfaction sur les services fournis par les prestataires sur le site. L’exercice va durer 7 jours, avec 14 personnes chaque jour. | 21 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | Réalisé |
| WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Croix-Rouge Haitienne | Croix rouge Haitienne : Sensibilisation sur le lavage des mains et sur le choléra | 23 septembre 2025 | 23 septembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Continuation de l’enquête de satisfaction des services fournis par les prestataires sur le site | 23 septembre 2025 | 23 septembre 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Installation de lampadaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | "1. DGPC ➡️ Le processus de vérification des chefs de ménages inscrits se poursuit." | 16 septembre 2025 | 16 septembre 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | The Alliance for International Medical Action | ALIMA: activité psychosociale avec les enfants et entretien psychologique pour 4 personnes | 11 septembre 2025 | 11 septembre 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA: Clinique mobile pour toutes catégories de personnes (environ 50 touchées). | 11 septembre 2025 | 11 septembre 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Norwegian Refugee Council | ICDH/NRC: Enquête sur les enfants non scolarisés | 10 septembre 2025 | 10 septembre 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | "croix rouge haïtienne enchaîne avec la séance de la sensibilisation sur la promotion à l'hygiène. Aujourd'hui on a travaillé sur l'hygiène corporelle." | 19 août 2025 | 19 août 2025 | Réalisé |
| Nutrition | Dépistage / Réferencement | American Society for Clinical Pathology | L'agent de l'ASCP qui affecte sur le site continue avec le dépistage nutritionnelle pour les enfants de 0-59 mois. | 13 août 2025 | 13 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | "Selon l'un des responsables de Mercy corps on dispose environ 18 agents sur le site qui se réparti comme suite. Sensibilisation à l'hygiène 5 Hygiéniste 5 Promoteurs à l'hygiène 8 Ces agents là ,se présentent tous les jours sur le site ." | 13 août 2025 | 13 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP /DSO/OPS visite d'évacuation les besoins sanitaires du site. | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Croix-Rouge Haitienne | "La croix rouge aussi a effectué une visite d'évaluation sur des besoins global du site. L'agent demande un comité de pilotage pour assurer une médiation entre la croix rouge et les pdis pour un service en cash,et demande à l'agent de la protection civile de faire partie de ce comité." | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Croix-Rouge Haitienne | "La croix rouge aussi a effectué une visite d'évaluation sur des besoins global du site. L'agent demande un comité de pilotage pour assurer une médiation entre la croix rouge et les pdis pour un service en cash,et demande à l'agent de la protection civile de faire partie de ce comité." | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | "Une nouvelle équipe de Mercy corps de concert avec DSO était sur le site pour une rencontre avec le comité wach, et les hygiénistes pour attirer leurs attentions sur leur principale objectif. L'un de ces deux agents est là pour la promotion à l'hygiène et l'autre comme hygiéniste." | 12 août 2025 | 12 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | "Mercy corps et la croix rouge haïtienne respectivement étaient sur le site,dans le même objectif qui est ""la sensibilisation sur la promotion à l' hygiène"" Une frange de la population du site chantait aba Mercy corps et vive la croix rouge. A noter que Mercy corps dispose sur le site des agents comme étant des points focaux,qui,selon eux passera un mois sur le site pour relever des informations qui, quotidiennement concerne la vie dudît site." | 5 août 2025 | 5 août 2025 | Réalisé |
| WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Mercy Corps | Mercy corps enchaîne avec les travaux de la construction de la toilette et la douche. | 24 juillet 2025 | 24 juillet 2025 | Réalisé |
| Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Croix-Rouge Haitienne | "Réponse apportée: Présence de La Croix Rouge Haïtienne (CRH) dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur l’hygiène corporelle avec les enfants du site. Qté personnes touchées : 25" | 22 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Mercy Corps | "MERCY CORPS est sur le site pour réaménager la toilette. Il vient avec des matériaux tels que: - 1 sac ciment - 2 livres fils à ligature - 2 brouettes sable - et une toilette semi-confort" | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM était présent pour une visite et Évaluation des besoins du site. | 21 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | Réalisé |
| Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/AIP est venu sur le site pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans.Elles ont données aux enfants des doses commes :DTP -RR1-VPO(polio) et pinta. | 18 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | Planifié |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | Mercy corps était sur le site dans le cadre d’une sensibilisation sur la promotion à l’hygiène .. | 9 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne organise une séance de sensibilisation basé sur l’hygiène environnementale pour les PDIs du site. | 8 juillet 2025 | 8 juillet 2025 | Réalisé |
| WASH | Distribution des kits d'hygiène | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne est entrain de distribuer des kits hygiéniques sur le site .. | 1 juillet 2025 | 1 juillet 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne est entrain de distribuer des coupons sur le site pour des kits hygiéniques qui aura lieu ce vendredi . | 25 juin 2025 | 25 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | "Présence de La Croix Rouge Haïtienne sur le site dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur l’hygiène corporelle avec les PDIs.. Qté de personnes touchées: 45" | 24 juin 2025 | 24 juin 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | " MSSP/DSO a organisé une clinique mobile sur le site répartis en: ⁃ Consultation ⁃ Signe Vitaux ⁃ Pharmacie ⁃ Laboratoire " | 23 juin 2025 | 23 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes déplacées internes | Croix-Rouge Haitienne | Des agents de la croix rouge haïtienne est venue sur le site dans le cadre d'une rencontre de motivation avec le comité, ICDH et DGPC pour une distribution de coupons pour les PDIs prés enregistré en prélude d'une distribution de kitt hygiénique qui aura lieu le vendredi 27 juin. | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Organisation Internationale pour les Migrations | L’OIM était sur le site pour une Évaluation de réaménagement de l’espace.. | 13 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne organise une séance de sensibilisation sur l’hygiène environnementale pour les PDIs du site. | 10 juin 2025 | 10 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "Dépistage pour les enfants de 0 à 59 mois par MSPP /ASCP. " | 9 juin 2025 | 9 juin 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | Le groupe OIM/CCCM était sur le site pour des suivis et une évaluation des besoins des PDIs.. | 3 juin 2025 | 3 juin 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne est présente sur le site dans le cadre d’une séance de sensibilisation à l’hygiène corporelle/ lavage des mains pour les PDIs.. | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Croix-Rouge Haitienne | La Croix Rouge Haïtienne est sur le site dans le cadre d’une promotion et sensibilisation à l’hygiène pour les PDIs.. | 13 mai 2025 | 13 mai 2025 | Réalisé |
| Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | " ASHAPE / OIM est présente sur le site dans le cadre d’une distribution des kits NFI: ⁃ Puela ⁃ Laine de couverture ⁃ Lampadaire ⁃ Des petits gallons (pour stocker de l’eau potable)" | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
| Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes déplacées internes | Organisation Internationale pour les Migrations | ASHAP/OIM était sur le site pour distribuer des coupons. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Mercy Corps | MERCY CORPS est sur le site dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur l’hygiène pour les personnes du site.. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Mercy Corps | "MERCY CORPS organise une séance de sensibilisation sur l’hygiène/lavage des mains pour un groupe de personnes dans le site.. Nombres de personnes touchées (40)" | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | "L’organisation MERCY CORPS est sur le site pour une séance de sensibilisation sur l’hygiène .. pour une vingtaine (20) de personnes.." | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Mercy Corps | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Mercy Corps | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash-Transfert Monetaire | 1 avril 2025 | 30 juin 2025 | Planifié |
| Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Visite d'evaluation | 21 février 2025 | 21 février 2025 | Réalisé |
Liste des cas
| Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
|---|---|---|---|---|
| Aucun cas disponible. | ||||
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Geda NORMIL - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Moise JOSEPH - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site