Profil du site: SEPEVIZOR
Résumé des services
Total des services: 9
Résumé des cas
Total des cas: 22
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 125
Nombre de personnes: 535
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | " ASHAPE / OIM est présente sur le site dans le cadre d’une distribution des kits NFI: ⁃ Puela ⁃ Laine de couverture ⁃ Lampadaire ⁃ Des petits gallons (pour stocker de l’eau potable)" | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes déplacées internes | Organisation Internationale pour les Migrations | ASHAP/OIM était sur le site pour distribuer des coupons. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Mercy Corps | MERCY CORPS est sur le site dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur l’hygiène pour les personnes du site.. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Mercy Corps | "MERCY CORPS organise une séance de sensibilisation sur l’hygiène/lavage des mains pour un groupe de personnes dans le site.. Nombres de personnes touchées (40)" | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Mercy Corps | "L’organisation MERCY CORPS est sur le site pour une séance de sensibilisation sur l’hygiène .. pour une vingtaine (20) de personnes.." | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Mercy Corps | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Mercy Corps | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash-Transfert Monetaire | 1 avril 2025 | 30 juin 2025 | Planifié |
Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement | Visite d'evaluation | 21 février 2025 | 21 février 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin en eau de service | Demande de service | Ce site ne bénificie pas d’eau potable depuis son ouverture. | Ouvert | 23 avril 2025 |
besoin en toute urgence d’une aide en assistance médicale . | Urgence médicale | "Une femme enceinte de 8 mois Âge: 24 ans Cause: des fortes douleurs dans le bas ventre. Telf: 44665557 ⁃ Elle a besoin en toute urgence d’une aide en assistance médicale .." | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin de Matelas, de Bâches, de Puelas et de Kits NFI | Demande de service | Besoin de Matelas, de Bâches, de Puelas et de Kits NFI | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de Kits alimentaires | Demande de service | Besoin de Kits alimentaires | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de Kits hygiéniques | Demande de service | Besoin de Kits hygiéniques | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de Lampe d'eclairage sur le site | Demande de service | Les PDIs se plaignent de problèmes d’éclairage | Répondu | 21 avril 2025 |
Besoin d'Installation des toilettes et des douches en urgence | Demande de service | Actuellement ce site n’a pas des toilettes pour faire leur besoins. Ils ont fouillés un trou mais malheureusement ce trou est déjà rempli de multis insectes alentour.. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin en eau potable et de chateaux d'eau | Demande de service | Ils ne se bénéficient pas de l’eau potable en plus ils n’ont pas de château d’eau pour le stocker..cette situation reste critique. | Ouvert | 21 avril 2025 |
besoin de Clinique mobile | Demande de service | Quelques PDIS soufrent des maladies parmi lesquelles: fièvre, démangeaisons,gratelle(gale), infection corporelle…et tant d’autres maladies. | Ouvert | 21 avril 2025 |
besoin de KITS Alimentaires | Demande de service | besoin de KITS Alimentaires | Ouvert | 19 avril 2025 |
besoin de Matériel sanitaire | Demande de service | besoin de Matériel sanitaire | Ouvert | 19 avril 2025 |
besoin de Clinique mobile | Demande de service | besoin de Clinique mobile | Ouvert | 19 avril 2025 |
besoin de L’eau potable ( en plus ils n’ont ni château d’eau pour le stocker..) | Demande de service | besoin de L’eau potable ( en plus ils n’ont ni château d’eau pour le stocker..) | Ouvert | 19 avril 2025 |
besoin de Bâches/ Puela | Demande de service | besoin de Bâches/ Puela | Répondu | 19 avril 2025 |
Besoin de matériels sanitaire | Demande de service | Besoin de matériels sanitaire | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin de kits alimentaires | Demande de service | Besoin de kits alimentaires | Ouvert | 17 avril 2025 |
besoin de clinique mobile | Demande de service | besoin de clinique mobile | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin en eau potable et de chateaux d'eau | Demande de service | Besoin en eau potable et de chateaux d'eau | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Besoin en eau de service | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin de baches et de puelas | Demande de service | Besoin de baches et de puelas | Répondu | 17 avril 2025 |
Demande eau potable et eau de service | Demande de service | les CC necessite une distribution d'eau potable et eau de service. | Ouvert | 11 mars 2025 |
Demande de vidange | Demande de service | L'espace contient un seul bloc sanitaire mais avec l'augnentation des deplaces il est rempli. | Ouvert | 11 mars 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Geda NORMIL - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Moise JOSEPH - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site