Profil du site: École Nationale république de l'équateur (Delmas 41)
Résumé des services
Total des services: 146
Résumé des cas
Total des cas: 68
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 710
Nombre de personnes: 2912
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA: Fait un approvisionnement en eau de service. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: Fait un approvisionnement en eau de service. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM, distribue des plats sur le site. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH, sensibilisation sur le lavage des mains et la propreté du site. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/OPS/ Équipe de surveillance épidémiologique au niveau des sites, aspersion pour lutter contre le choléra | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | UNICEF/OCCED'H, suivi des cas de dépistage malnutrition | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | The Alliance for International Medical Action | ALIMA, visite et évaluation des lieux | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/section WASH, visite et évaluation des lieux | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA, livraison d'un camion d'eau de service | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM distribue des plats chauds aux PDIs. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/Équipe de surveillance épidémiologique au niveau des sites organise une visite d'aspersion pour lutter contre le choléra . | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/ALIMA, est présente dans le cadre d'une visite et évaluation pour une clinique mobile qui aura lieu demain. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Autorités locales | Le service voirie de la mairie de Delmas vient de ramasser les ordures devant le site | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM, distribution d'un camion d'eau de service | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Fondation Zanmi Timoun | L'Organisation ZANMI ti Moun, vient de distribuer 10 cartes aux PDIs, dans le cadre d'une distribution d'un sac de riz bon Goût par personne ( 10 personnes seront touchées) qui aura lieu le jeudi prochain. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM, distribue des plats chauds aux PDIs | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/section wash, visite de sensibilisation contre la prolifération du choléra | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP, installation d'un point De lavage des mains/PLM | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP/ Equipe de surveillance épidémiologique au niveau des sites, a organisé une visite d'aspersion dans le cadre du campagne d'éradication du choléra. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "Hier, aux environs de six heures, livraison d'un camion d'eau de service par OIM " | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a approvisionné le site avec un camion d'eau de service. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM ont distribué des plats chauds. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM ont distribué des plats chauds. | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | "Livraison d’un camion d’eau potable par OIM. " | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Formations / Sensibilisations | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM /WASH :Organise une sensibilisation sur les blocs sanitaires. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM, distribue des plats chauds au profit des PDIs. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | l’OIM, des agents étaient sur le site, pour vérifier la dynamisation de la population. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation Zanmi Timoun | ZANMI TI MOUN: Groupe de parole pour 15 enfants | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES en collaboration avec L’ONM est sur sont 21eme jours de distribution des plats chauds. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM, distribue des plats chauds sur le site. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Autorités locales | la mairie de Delmas vient de ramassée les déchets qui se trouve à l’entrée du site ce matin. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM livraison d’un camion d’eau de service. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Autorités locales | l’église les vrais adorateurs ont apporté de l’eau potable sur le site. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Comite Pour la Paix et le Developpement | Combite pour la Paix et pour le Développement (CPD) / Union Européenne (UE) section de protection est présent sur le site dans le cadre d'une visite et évaluation. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | "Activité psychosociale,(dessins libres) avec 30 enfants. Garçons: 17 Filles: 13" | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | "* ALILMA a organisé ce matin sur le site: 1- une clinique mobile Nombre de personnes touchés: 60 Femmes: 34 Hommes: 26" | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile/Couseling individuel/Seances PSP. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Annulé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES/ONM, distribution plats chauds au profit des PDIs. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Comite Pour la Paix et le Developpement | Le CPD,( combite pour la paix et pour le développement) installe une boîte à suggestion sur le site. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | ONM/FAES, distribue des plats chauds aux PDIs. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation Zanmi Timoun | La fondation Zanmi ti Moun, organise un groupe de parole avec 30 enfants, cela se fait par groupe de 15. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM, section WASH organise une rencontre de sensibilisation sanitaire avec les PDIs. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Selon les dits d'un PDIs, un camion d'eau de service vient de livrer par OIM. | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | hier, aux environs de six heures, livraison d'un camion d'eau de service par OIM. | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Distribution de nourriture par FAES | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | ONM/FAES, distribue des plats chauds aux PDIs. | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP/ LABO MOTO, a organisé une activité de dépistage des cas suspects de COVID-19. Personne touchée: 1" | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Engagement communautaire et redevabilité | Organisation Internationale pour les Migrations | Aujourd’hui, une session pratique rapide a été organisée avec les membres du comité EHA, avec l’appui des équipes de l’OIM sur le terrain. Cette activité, menée sous forme de simulation, avait pour objectif de familiariser les membres du comité avec la bonne utilisation de la fiche de sensibilisation, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation porte-à-porte, afin de renforcer la qualité des messages transmis aux ménages. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau de service | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | ONM/FAES, distribue des plats chauds aux PDIs. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Construction ou réhabilitation des abris d'urgence | Adventist Development and Relief Agency | Nous constatons depuis lundi que des activités de réparation de toitures (tôles) et de peinture dans une salle du site. Mais nous sommes pas assez informés sur la finalité et l'instance concerné e. Selon les PDIs et les boss, il s'agit d'une initiative de l'ADRA HAÏTI. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | livraison d'un camion d'eau de service par OIM. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Alima: Clinique mobile et appui psychosocial | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP :Dépistage sur la malnutrition pour les enfants sur ce cc | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | GHESKIO | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Organisation Internationale pour les Migrations | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Engagement communautaire et redevabilité | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Un recensement pour des femmes enceintes ,personnes a mobilité réduite, et des ENA | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Engagement communautaire et redevabilité | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | CAPAC :Sensibilisation pour les groupes de personnes qui n’ont pas encore reçu des notices et qui ont été déjà inscrit. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | "ALIMA, a organisé une clinique mobile sur le site. Personnes touchées : 78 Hommes: 44 Femmes : 32 Bébés : 2" | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | ONM/FAES, distribue des plats chauds aux PDIs. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Hier, le 8 Avril 2025, 13 PDIs ont reçu de notice( Cash) de la part de GIRADEL. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Evaluation WASH | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM /WASH: Présent dans le cadre d’une évaluation | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES est sur son 14eme jours de distribution des plats chauds | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM en collaboration avec la DINEPA étaient présent sur le site et donne un camion d’eau de service. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Maintenance des infrastructures | Organisation Internationale pour les Migrations | Samaritains Purse International Relief, est un nouveau partenaire qui vient d’arriver sur le site dans le cadre d’une visite et d’Evaluation des lieux. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Organisation Internationale pour les Migrations | FAES/ONM distribue des plats chauds | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Organisation Internationale pour les Migrations | Le MSPP/service communautaire est sur place dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la clinique mobile qu'il devra organiser. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Renforcement des capacités | Organisation Internationale pour les Migrations | L'OIM a organisé une entretien à huis clos avec 5 déplacés internes, dont 2 jeunes (garçon et fille), 2 personnes âgées (femme et homme) et une personne handicapée. Il a aussi organisé une rencontre avec le président du site et un autre membre du comité central. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Organisation Internationale pour les Migrations | ONM/ FAES, distribue des plats chauds aux PDIs. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Organisation Internationale pour les Migrations | "L’organisation ‘ zanmi timoun’ organise une Rencontre avec 2 filles mères allaitantes et une ENA, sur les cas de VBG et les cas suspects de viols." | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Organisation Internationale pour les Migrations | ICDH, installation des bâches | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/ section WASH est sur le site dans le cadre d'une visite au niveau du bloc sanitaire. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Office National de la Migration | ONM/FAES distribue des plats chauds aux PDIs sur le site. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Office National de la Migration | FAES/ONM, distribue des plats chauds sur le site. Et une personne dont le nom reste anonyme vient de distribuer des plats chauds sur le site. | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Organisation Internationale pour les Migrations | Un groupe de jeunes venant de Delmas 75, distribue des plats chauds sur le site ainsi que des kits D'hygiène. | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Organisation Internationale pour les Migrations | Le service voirie de la mairie de Delmas vient de ramasser les ordures devant le site. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement en eau de service | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Faes est a son 12eme jour de distribution de plats chauds | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | 10ème jour de distribution de plats chauds par FAES. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Organisation Internationale pour les Migrations | PSP, Sensibilisation, club des meres | 10 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES : Le FAES est sur le 10eme jours de distribution de plats chauds sur ce cc. | 3 avril 2025 | 3 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Organisation Internationale pour les Migrations | Jedco, à organiser une visite d'évaluation sanitaire avec le comité central sur le site. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Planifié |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Un PDIs sur le site organise une animation ludique avec 23 enfants sur le site. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Planifié |
Protection | Monitoring de protection | Organisation Internationale pour les Migrations | Psp, Sensibilisation protection, | 28 mars 2025 | 28 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Continuite de l'installation de baches pour les PDIs | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Approvisionnement en eau potable | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement en eau de service | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES est a son 9eme jour de distribution de plats chauds et aujourd'hui ils ont apporte 14 barils de riz et 7 barils de sauce | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | Une clinique mobile sur le site Ecole Nationale République Equateur (Zone: Delmas 41) a été mise à la disposition de 2247 PDIs, 46 PDIs ont été consultées sur le site. | 24 mars 2025 | 24 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES, livraison de plusieurs plats chauds aux pdis 6 Eme Journee ' | 30 mars 2025 | 30 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: livraison d'un camion d'eau de service | 30 mars 2025 | 30 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | ✅ Sensibilisation, dépistage et distribution de préservatifs. | 28 mars 2025 | 28 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | 5eme jour de la distribution de plats chauds | 29 mars 2025 | 29 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Installation de baches pour les PDIs | 29 mars 2025 | 29 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Distribution de plats chauds | 26 mars 2025 | 26 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Livraison de 4 toilettes mobiles | 26 mars 2025 | 26 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Distribution de plusieurs gallons | 26 mars 2025 | 26 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Approvisionnement en eau potable (2 camions) et en eau de service (1camion) | 26 mars 2025 | 26 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a distribué un camion d'eau de service | 23 mars 2025 | 23 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a distribué un camion d'eau de service | 23 mars 2025 | 23 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Visite d'evaluation par 3 agents. | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Recessement pour suivi cash | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Visite d'evaluation et entretien avec les PDI. | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | Seance de Clinique mobile dont 31nPDIs ont ete consultees | 19 mars 2025 | 19 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Prise en charge des cas de malnutrition aigue | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP a réalisé des dépistages pour des cas de malnutrition pour des enfants de 6 mois a 5 ans. | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Alima faisait une clinique mobile | 17 mars 2025 | 17 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement par OIM d'un camion d'eau de service dans ce cc | 16 mars 2025 | 16 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Institut pour la santé, la population et le développement | Clinique mobile pour 32 personnes | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a fait une livraison d’un camion d’eau de service | 10 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | - OCCED’H :Était présent dans le cadre d’une activité d’appui psycho-social pour les enfants de 10 a 17 ans ,58 ont été participés | 10 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: fait un approvisionnement en eau de service. | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | distribution d'eau par camion | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Livraison d'un camion d'eau potable | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'u camion d'eau de service. | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Les seances de consultations ont donne les chiffres suivant: - Clinique Mobile avec ALIMA (un total de 85 déplacés ont participes dont 32garcons, 53 filles | 4 mars 2025 | 4 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement en eau de service | 5 mars 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Association pour la Promotion de la Famille Haitienne | Depistage du cancer du col de l'uterus et consultation gynecologique pour les femmes | 5 mars 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique mobile. | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA : une séance de clinique mobile ,85 personnes ont été participes 32 Hommes ,53 Femmes | 3 mars 2025 | 3 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM :Approvisionnement en eau de service | 3 mars 2025 | 3 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA faisait de la clinique mobile pour 85 personnes déplacées internes dont 32 hommes et 53 femmes. Puis un psychologue a rencontre 4 personnes déplacées internes dont 1 garcon et 3 filles pour une evaluation. | 2 mars 2025 | 2 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Approvisionnement avec un camion d'eau de service par OIM | 2 mars 2025 | 2 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Distribution d'un camion d'eau. | 28 février 2025 | 28 février 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | premier soin psychologique pour 4 personnes | 28 février 2025 | 28 février 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique mobile pour 85 personnes, 32 hommes 53 femmes | 28 février 2025 | 28 février 2025 | Réalisé |
Santé | Référencement médical | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM : Était présent pour prendre des doléances des personnes a mobilité réduite. | 27 février 2025 | 27 février 2025 | Réalisé |
