Profil du site: Annexe Ministère de Communication
Résumé des services
Total des services: 37
Résumé des cas
Total des cas: 18
Détails du site
Statut: Inactif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | " SOLIDARITÉ INTERNATIONAL: -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau traité ." | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | " MEDCIN DU MONDE / MSPP/ UNICEF: -ACTIVITÉ : était sur le site pour un clinique mobile. Personnes touchés : 235 " | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Autorités locales | Visite des agents de la DGPC, pour une sensibilisation sur le choléra. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Distribution d'eau de service par Dinepa. | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | "SOLIDARITÉ INTERNATIONALE -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau de service" | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | "SOLIDARITÉ INTERNATIONALE -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau de service." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Autorités locales | " PROTECTION CIVILE -ACTIVITÉ : des agent Dcpc étaient sur le site pour une sensibilisation sur la prévention contre le choléra (lavages des mains et bien nettoyer les légumes avant la consommation) et promet de donner des matériels pouvant leurs aider à faire cette prevention." | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation SEROvie | " FONDATION SEROVIE -ACTIVITÉ : Groupe de paroles avec 15 filles de 15 à 17 ans." | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | " DSO / MSPP -ACTIVITÉ : deux agent sont sur le site comme point focal pour signaler les cas d'urgence des maladies " | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "ASCP/ MSPP -ACTIVITÉ: campagne de sensibilisation sur l'hygiène, la grippe, la fièvre et le diarrhée. Personnes touchés : 28" | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | En ce moment même Solidarité International procède au vidange des toilettes. | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Solidarités International | Des agents de Solidarité International sont sur le site pour une séance de sensibilisation sur le lavage des mains, par la même occasion ils procèderont à une évaluation du sous-comité WASH. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable par solidarité international | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA est sur le site pour une Clinique mobile. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau traitée par Solidarité International. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de vivres, rations sèches | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES a procédé à la distribution des kits alimentaires. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Une équipe de la DINEPA a été sur le site pour le traitement de l'eau de service. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | FAES a procédé à la distribution des kits hygiéniques. | 16 avril 2025 | 16 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement en eau traitée avec un camion d'eau | 13 avril 2025 | 13 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service par la DINEPA | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Des agents du MSPP/DSO, ont été sur le site pour organiser un groupe de parole avec 25 Femmes sur les VBG. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | " Des agents de l'ASCP/MSPP, ont procédé à une séance de sensibilisation sur : la grippe, fièvre et l'hygiène. Participants : 199 82 homemes 117 femmes" | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA livraison d'un camion d'eau de service. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Solidarité International livraison d'un camion d'eau potable. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Fondation SEROvie | "FONDATION SEROVIE ACTIVITÉ : distribution de 40 coupons pour recevoir un kit dignité. Il est à noter ces coupons ont été donner à des filles qui ont été participées à des groupe de paroles ." | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Présence des agents de l'ICDH sur le site DDEO dans le cadre d'une assistance documentaire notamment en matière d'extraits d'archives | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "SOLIDARITÉ INTERNATIONAL -ACTIVITÉ: livraison d'un camion d'eau potables " | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | " DINEPA -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau de services " | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | "DINEPA -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau de services " | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation Toya | Des agents de la fondation Toya sont sur le site en ce moment même, afin d'assister des femmes et des filles à travers une séance d'appuie psychosociale. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | "DINEPA -ACTIVITÉ : livraison d'un camion d'eau de service hier " | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "ASCP/ MSPP -ACTIVITÉ: campagne de sensibilisation sur la fièvre, grippe et la diarrhée. Personnes touchés : 40. Enregistrement de 20 personnes pour un clinique mobile." | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Education | Formation des enseignants sur le MHPSS et d’autres thématiques transversales comme le Genre, les VBG,PSEA | Organisation Internationale pour les Migrations | "FONDATION SEROVIE -ACTIVITÉ : deuxieme séances Groupes de paroles avec 15 filles de 18 à 28 ans ." | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "DSO / MSPPACTIVITÉ 2 : activité psycho social et sensibilisation sur le VBG personne touchés : 20. Ils ont promis une pléiade d'activités psycho social et formation durant le mois d'avril." | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Education | Espaces temporaires d’apprentissage et de protection de l’enfant | Organisation Internationale pour les Migrations | "FONDATION SEROVIE -ACTIVITÉ : Groupe de paroles avec 15 filles de 18 à 28 ans à la fin ils ont distribués des boissons et des bonbons " | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Organisation Internationale pour les Migrations | "DSO / MSPP -ACTIVITÉ 1 : vérification sur le site après avoir donner 7 kits hygiène au comité centrale." | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau de service par la Solidarité International | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin en eau de service | Demande de service | Les PDIs réclament de l'eau de service. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Livraison d'eau potable | Demande de service | Livraison d'un camion d'eau traitée par Solidarité International | Ouvert | 19 avril 2025 |
Cas de décès | Autre | "Nom : Noël Prénom : Guermane Age 43 ans Personne responsable : Noël Kettia J'ai pas beaucoup d'informations sur les causes de sa mort pour ce matin, mais il était malade depuis deux mois. Ce matin en sortant dans la rue pour achter, il est tombé sur le trottoire, il est mort sur le coup." | Ouvert | 15 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | "Le site est en détresse deux des toilettes sont Bouchés et les PDIS n'ont pas d'endroit pour ce baigné , ils ont obligés de tout faire sur la cour . En ce sens il demandent des blocs sanitaires et un travaux de vidanges . Il est plus que nécessaire de venir en aide à ce site car ces gens souffrent beaucoup " | Ouvert | 11 avril 2025 |
besoin de kits alimentaires et de plats chauds | Demande de service | Le comités se plaignent d'avoir reçus de kits alimentaires et des plats chauds depuis fin novembre ,depuis lors aucun intervention n'a été fait en ce sens . Or les PDIS ont vraiment faim , is ont besoin en urgent de la nourriture. Une intervention au niveau des kits alimentaires et des plats chaud leur seraient très nécessaires. | Ouvert | 11 avril 2025 |
Besoin de kits hygieniques | Demande de service | "Il ont besoin de : - kit d'hygiène" | Ouvert | 11 avril 2025 |
Besoin de kits NFIs | Demande de service | "Il ont besoin de : - kits NFI" | Ouvert | 11 avril 2025 |
Besoin de baches, de matelas et de couvertures | Demande de service | "Il ont besoin de : - de bâches - matelas - de couverture " | Ouvert | 11 avril 2025 |
Besoin du service d'aspersion contre les moutisques | Demande de service | Le site annexe bureau communication 2 fait face à de nombreux problèmes. Les PDIS se plaignent de leur condition de vivre ,car il ne peuvent pas bien dormir surtout pendant cette moment de pluie. Sans parler des moustiques qui les dévorent. | Ouvert | 11 avril 2025 |
Besoin de baches,matelas et de couverture | Demande de service | La condition des PDIs avec la pluie qui tombe est vraiment critique. Ils n'ont pas de tente, matelas et de couverture. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Cas de maladie | Urgence médicale | Date de Naissance: 18 Mars 2025 Sexe : Féminin Tel: 41812623. Blondine a des douleurs au niveau de son ventre, elle pleure beaucoup et elle ne dort pas. Sa mère aimerait aller à l'hopital avec elle, mais elle n'a pas vraiment les moyens. Jusqu'à date elle n'a pas encore réçu sa première dose de vaccin. " | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin d'assistance medicale | Urgence médicale | Date de Naissance: 18 Mars 2025 Sexe : Féminin Tel: 41812623. Depuis le 18 Mars jusqu'à aujourd'hui elle ne peut pas trouver de vaccin pour sa fille. Elle a aussi besoin d'assistance pour le bébé, un kit hygiénique pour la petite fille sera la bienvenue. La mère est aussi en difficulté pour ses pensements, son accouchement n'était pas par voie normale. Il est important de pencher sur son cas pour son bien être, pour celle de son bébé aussi." | Ouvert | 8 avril 2025 |
Besoin de kits NFI. | Demande de service | Les PDIs ont besoin de kits NFI. | Ouvert | 7 avril 2025 |
Besoin de kits d'hygiène | Demande de service | Besoin de kits d'hygiène | Ouvert | 7 avril 2025 |
Besoin de bache, de matelas, de couverture. | Demande de service | Les PDIs ont besoin de bache, de matelas, de couverture. | Ouvert | 7 avril 2025 |
Présence de moustiques qui pertubent grandement les PDIs du site | Demande de service | Les PDIS se plaignent de leur condition de vivre ,car il ne peuvent pas bien dormir . Sans parler des moustiques qui les dévorent. | Ouvert | 7 avril 2025 |
besoin de kits alimentaires et de plats chauds | Demande de service | Le comités se plaignent d'avoir reçus de kits alimentaires et des plats chauds depuis fin novembre ,depuis lors aucun intervention n'a été fait en ce sens . Or les PDIS ont vraiment faim , is ont besoin en urgent de la nourriture. Une intervention au niveau des kits alimentaires et des plats chaud leur seraient très nécessaires. | Ouvert | 7 avril 2025 |
Besoin de bocs sanitaires et du service de vidange | Demande de service | "Le site est en détresse les toilettes sont Bouchés et les PDIS n'ont pas d'endroit pour ce baigné , ils ont obligés de tout faire sur la cour . En ce sens il demandent des blocs sanitaires et un travaux de vidanges . Il est plus que nécessaire de venir en aide à ce site car ces gens souffrent beaucoup ." | Ouvert | 7 avril 2025 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Maria Francesca CHERENFANT - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Lénine Daniel JOSEPH - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
Aucun comité disponible.