Profil du site: Site Kid
Résumé des services
Total des services: 122
Résumé des cas
Total des cas: 112
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Dans le rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 1378
Nombre de personnes: 6763
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Médecins du Monde Canada | Médecin du Monde Canada : activité psycho-éducative avec 72 jeunes ( filles et garçons) sur le site. | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM-Abri Suivi de la vérification de la liste des chefs de familles recensés sur le site." | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Fondation pour la santé reproductrice et l'education familiale | "FOSREF(Pétion-Ville) Activités de sensibilisation sur l’hygiène et le choléra." | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP/OPS/DSO * Présence de l'équipe épidémiologique pour identification des cas spéciaux et urgents." | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | "OCCEDH Sensibilisation visant à identifier le nombre d'enfants de la première à la sixième année qui ne fréquentent pas l'école, en vue de lancer un programme d'apprentissage adapté pour eux." | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP/DELR (Direction de l'Épidémiologie, des Laboratoires et de la Recherche) Présentation de trois (3) nouveaux points focaux sur le site. Jour de travail: Lundi - Mardi - Mercredi Activités: Despistage Covid-19" | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM- Shelter : Vérification de la liste des chefs de familles recensés | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "ASCP/MSPP : * Présence de l'équipe épidémiologique pour identification des cas spéciaux et urgents." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Monitoring de protection | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "ASCP/MSPP : * Sensibilisation sur la planification familiale (planning familial)." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "ASCP/MSPP : * Despistage et identification des cas de malnutrition des enfants de 6 a 59 mois." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "OIM: Livraison de trois (3) camions d'eau de services." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "Solidarités International : Livraison d'un camion d'eau potable." | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Autorités locales | "Les Amis d'Haiti en partenariat avec l'OEA Appui-Psychosocial Objectif: Renforcer la cohésion et la sécurité communautaire Nombre de participants :15" | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Solidarités International | "Solidarités International * Installation de deux PLM(Point de Lavage des Mains). * Décontamination. * Remise de savon de toilette." | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Prise en charge des cas de malnutrition aigue | Ministere de la Sante Publique et de la Population | ASCP/MSPP : dépistage de la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois sur le site. | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | ALIMA EST SUR LE SITE POUR CLINIC MOBILE | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | ON NOUS INFORME QUE LES URGENISTES SONT SUR LE SITE POUR UNE DÉCONTAMINATION SUR LE CHOLÉRA. ILS ONT FAIT UNE DITRIBUTION AQUATABLE ET UN EMPLACEMENT DE LAVAGES DES MAINS | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Autorités locales | SENSIBILISATION DGPC ET COMITE DANS LE CADRE DE SE PROTEGER CONTRE LE CHOLÉRA | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | SOLIDARITÉ 1 CAMOIN D'EAU SERVICE | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | SOLIDARITÉ 1 CAMION D'EAU TRAITÉE | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | ACTIVITE: OIM(1 EAU SERVICE) | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Autorités locales | SPEED SOLUTION DISTRIBUTION DE 400 PLATS CHAUDS ET 400 BOISSONS | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement par Solidarités International avec 2 camions d'eau (dont un camion traitée et un camion d'eau de service). | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP/ DSO : Présence de 2 vigiles sur le site. Activités : . Surveillance épidémiologique (Suivre la fréquence des maladies les plus rencontrées sur le site). . Sensibilisation sur le plan hygiénique avec les PDI du site. . Suivi et référencement si possible des cas les plus graves. " | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Installation de chateaux d'eau/bladder | Ministere de la Sante Publique et de la Population | installation par les urgentistes des points d'eau pour le lavage des mains sur le site. | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP : Installation par le Docteur Valéry de 3 vigiles et de 3 urgentistes sur le site. Jours de travail sur le site * 3 vigiles Du lundi au dimanche * 3 urgentistes lundi, mercredi, vendredi. Activités réalisées : Sensibilisation sur le Choléra par les vigiles." | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "INSTITUTION: SOLIDARITÉ - ACTIVITE : LIVRAISON DE 1 CAMIONS D'EAU POTABLE" | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM : 2 camion d'eau de service | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | "INSTITUTION: SOLIDARITÉ - ACTIVITE : LIVRAISON DE 1 CAMIONS D'EAU DE SERVICE" | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Site monitoring | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Croix-Rouge Haitienne | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "INSTITUTION: OPS/MSPP - ACTIVITE : Sensibilisation sur la thématique des VBG à partir de 18 ans à x 15 personnes( filles et garçons)" | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Solidarités International | Solidarités International, suivi WASH. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | Visite d'une délégation de la DGPC, dans le cadre de suivi de distribution de coupons (Kits alimentaires et kit d'hygiène) pour une distribution FAES/ONM. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | En cours de réalisation |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Association pour la Promotion de la Famille Haitienne | Visite de sensibilisation et distribution de préservatif par PROFAMIL et suivi dans le cadre d'une clinique mobile organisée précédemment. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Activités psycho-sociales de l'ICDH pour des enfants de 6 à 17 ans. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | "Visite officielle multi-sectorielle d'évaluation de l'UNICEF. " | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | "INSTITUTION: SOLIDARITÉ - ACTIVITE LIVRAISON 1 CAMION d'eau potable" | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Sensibilisation et prevention sur les les epidemies, Maladies qu'on attrape facilement lors des saisons pluvieuse | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement en eau potable | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | CAPAC était sur le site pour un suivi avec les PDI concernant les notices non validés par les bureaux de change. | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Fonds d'Assistance Economique et Sociale | "Distribution de 1378 cartes hier soir par la DGPC et le comité du site pour une distribution de kit hygiénique et alimentaire prévue pour le mardi 15 Avril 2025. N.B: Ce soir les Cartes seront récupérées pour être remplacées par les coupons pour valider la distribution de demain. " | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "OPS/MSPP : Groupe de parole d'un psychologue avec un groupe de 15 PDIS de 18 ans a x. Sur la gestion de stress et de l'émotion." | 14 avril 2025 | 14 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Jedco Services S.A | "JEDCO Vidange des cabines mobiles du site" | 12 avril 2025 | 12 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | Distribution d’eau par Camion par Solidarite | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile/Counseling individuel/Focus group sur l'anxiete | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Médecins du Monde Suisse | "Médecin du Monde Suisse : Focus groupe psycho-sociale sur le VBG40 PDIs de 20 à 35 ans. Groupe 1 : 20 F Groupe 2: 20 H" | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Solidarités International | "SOLIDARITÉ LIVRAISON D'UN CAMION D'EAU POTABLE ET UN CAMION D'EAU DE SERVICE " | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | "Livraison de deux camions d'eau de services. OIM" | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau de service. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Seance de clinique mobile | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Médecins Sans Frontières Belgique | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Programme Alimentaire Mondial | "CAPAC : Distribution de coupons aux PDIs dans le cadre d'une reponse en cash (notice). Nombre de coupon : N/A" | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Education | Formation des enseignants sur le MHPSS et d’autres thématiques transversales comme le Genre, les VBG,PSEA | Organisation Internationale pour les Migrations | "Institution : ICDH-CCCM Activité : Groupe de discussion avec 35 PDIs de 18 à 25 ans. ● Expliquez-leur pourquoi les agents de l'ICDH sont toujours présents sur le site. Quel travail nous effectuons sur place. ● L'importance de la participation de tous dans ce qui se passe sur le site. ● Recueillir leurs doléances." | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Un projet financé par Plan International pour une réponse en cash (notice). | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | En cours de réalisation |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes déplacées internes | Organisation Internationale pour les Migrations | CAPAC :Enquete/Recensement des femmes allaitantes, personnes handicapées, Enfants non-accompagnés, enfants séparés, enfants à besoins spécifiques. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Distribution des kits d'hygiène | Organisation Internationale pour les Migrations | FADHRIS : Distribution de 100 kits (Kits hygiéniques & kits bébés) par reste largement insuffisante. | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Solidarités International (SI): Un approvisionnement en eau potable (1 camion) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM :Approvisionne en eau de service | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Référencement médical | Organisation Internationale pour les Migrations | Référencement médicale (4 PDI’s) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Assistance psychologique (7 PDI’S) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Suivis médical (2 PDI’s) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Organisation Internationale pour les Migrations | Focus group sur les mécanismes de résilience individuelle (12 père de familles | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Organisation Internationale pour les Migrations | • Sensibilisation sur la responsabilité individuelle en matière de sécurité ( 17 familles | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | ALIMA: Une séance de clinique mobile dont 60 personnes ont été touchées | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Solidarités International (SI) :Un approvisionnement en eau potable ( 1 camion | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM Approvisionne en eau de service ( 2 camions) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM Approvisionne en eau de service ( 2 camions) | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | "Activité de renforcement de la créativité chez l'enfant. Groupe cible : enfants et parents Quantité : 100 personnes (50 parents et 50 enfants)" | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | CAPAC Suivi Cash Notice, et évaluation pour une nouvelle méthode de distribution (Cash direct) pour les familles n'ayant pas encore reçu la somme prevue. | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | En cours de réalisation |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fondation Toya | "Fondation TOYA Activité Psycho-sociale : ● Thérapie par les jeux. Groupe cible : enfant fille de 8 ans à 17 ans ● Ecoute pour les filles/femmes victimes de VBG." | 7 avril 2025 | 7 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Référencement médical | Organisation Internationale pour les Migrations | Visite d'un responsable de Norwich Outreach pour annoncer aux PDIs la réouverture de son Centre hospitalier sis à Christ-Roi du Lundi au Vendredi de 8h AM à 2h PM | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | TROPIC CLEAN envoyé par OIM à fait des travaux de vidange | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile/Counseling individuel/Focus group sur l'entraide et cohesion sociale | 11 mars 2025 | 11 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | "La vidange a été partiellement effectuée. Les techniciens donnent rendez-vous pour la vidange totale.." | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Solidarités International : Vidange force septique principale. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Prise en charge des cas de protection | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM/Protection: Identification des cas de protection. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | "ALIMA : Clinique mobile (consultation générale) Nombre de participants : 60" | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Distribution d’eau et de matériel de nettoyage par Solidarité International. | 28 mars 2025 | 28 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | Livraison de materiels de nettoyage | 29 mars 2025 | 29 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Approvisionnement en eau potable et en eau de service | 29 mars 2025 | 29 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Transfert monetarize | 1 février 2025 | 30 mai 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Solidarités International | Package EHA urgence complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | En cours de réalisation |
Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Vaccination des enfants de 4 ans dans le centre | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service. | 18 mars 2025 | 18 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'un camion d'eau potable. | 18 mars 2025 | 18 mars 2025 | Planifié |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Un camion d'eau de service a été livré par DINEPA pour les pdi's de KID | 16 mars 2025 | 16 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités International a approvisionné KID avec un camion d'eau traitée | 16 mars 2025 | 16 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Séance de psycho-éducative sur la sante et le bien-être des enfants . | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Référencement médical | Organisation Internationale pour les Migrations | Référencement médical (2 enfants) | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Organisation Internationale pour les Migrations | Counseling individuel filage de vulnérabilité (5 pdi’s | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | American Society for Clinical Pathology | ASCP: dépistage sur la malnutrition pour les enfants de 0 a 9 mois. | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Organisation Internationale pour les Migrations | Sensibilisation sur la hotline (47 pdi’s) | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | Distribution de couche pour 2 bébés | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | OPS: distribution de 40 kits BNA (3 papiers hygiéniques, 3 Maillots, 3 savons de toilette,9 morceaux savon de lessive , une brosse a dents,1 peigne, 3 sous-vêtemen t pour femme, 3 serviettes hygiéniques et une lampe de poche). | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | La Solidaristes International a fait une distribution de matériels de nettoyages : des papiers hygieniques,1 gallon de chlore, un gallon de détergent, cache nez | 13 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Une seance de clinique mobile a eu lieu, mais la quantite de personne ayant participee est a determiner | 12 mars 2025 | 12 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en biens non alimentaires | Organisation Internationale pour les Migrations | 1320 Lampes solaire, 370 baches, 619 baches, 400 fixing kit etc | 4 février 2025 | 4 février 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Solidarités international a distribué 3500 galons d’eau potable sur ce centre collectif pour les personnes déplacées. | 10 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Sensibilisations | Médecins du Monde Argentine | Médecin du Monde faisait une sensibilisation sur l’appui psychosocial. | 10 mars 2025 | 10 mars 2025 | Planifié |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique mobile, le nombre de personnes assiste n'est pas precise | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Distributions d'eau traite | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Croix Rouge :Approvisionnement en eau potable | 3 mars 2025 | 3 mars 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Dans l'idee d'installer un tuyau au CC la DINEPA avec SOLIDARITE INTERNATIONAL se sont mis ensemble pour Evaluer le domaine. | 25 février 2025 | 25 février 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | Solidarités International | La SI a apporte des articles necessaire pour la gestion des blocs sanitaires | 25 février 2025 | 25 février 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Livraison d'un camion d'eau de potable | 18 février 2025 | 18 février 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Seance de clinique mobile | 1 février 2025 | 28 février 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Solidarités International | Vidange de deux bouches | 15 février 2025 | 15 février 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Organisation d'une clinique mobile générale | 14 février 2025 | 14 février 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | L'equipe a effectue une seance de clinique mobile pour 7 beneficiaires, un referencement medical a lieu pour 32 enfants et 11 femmes enceintes et un counselling individuel pour 6 PDIs. | 13 février 2025 | 13 février 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Solidarités International | Livraison d'eau potable 92610 litres | 1 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Transfert monetaire | 27 janvier 2024 | 26 février 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
lancement des pierres sur le site | Incident de sécurité / sureté | "Le sous-comité de sécurité informe qu’hier soir( Mardi 23 Avril), des individus non identifiés ont lancé des pierres sur le site, provoquant des inquiétudes parmi les PDI. En raison du manque d’équipements nécessaires, le comité n’a pas été en mesure d’intervenir pour gérer la situation efficacement." | Ouvert | 22 avril 2025 |
cas Hernie | Urgence médicale | - Âges: 73 ans - Cause: Hernie - Tlf : 48775163 Ps: Mr Benoît fans son cas demande une intervention chirurgicale en tte urgence" | Ouvert | 22 avril 2025 |
vidange | Demande de service | Les latrines ont besoin de vidange car elles dégagent des odeurs nuisantes | Ouvert | 20 avril 2025 |
Une intervention d'urgence serait nécessaire au niveau de la latrine sur le site | Demande de service | "Il y a une eau qui s'échappe de la latrine située sur le site de FUSION, elle s'infiltre dans l'espace de stockage d'eau traitée et s'écoule vers d'autres parties du site KiD. Cela met en danger la sécurité sanitaire des PDIs, d'autant plus que le choléra se propage sur plusieurs sites environnants. Une intervention d'urgence serait nécessaire au niveau de la latrine sur le site de FUSION afin de limiter les dégâts néfastes qui affectent actuellement le site de KID." | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin en urgence du service de vidange | Demande de service | "Comme nous l'avions mentionné et aussi nous avons montré le problème aux instances concernées le site Fusion a besoin des travaux de vidange, le mur qui sépare les deux sites ne va pas tenir trop longtemps si vous n'améliorez pas la situation car l'eau des toilettes de Fusion affecte le site Kid sur ce point Nous tenons à vous signaler aussi que le choléra a refait surface et il est primordial que la santé et la sécurité des PDIs passent avant tout " | Ouvert | 20 avril 2025 |
Besoin en urgence du service de vidange | Demande de service | Le site est menacé par le débordement d'une toilette limitrophe placée sur le camp Fusion, vu l'alerte pour le Choléra lancée par la MSPP et les nombreux cas enregistrés sur des sites comme l' OPC, nous demandons en urgence que le vidange de cette toilette soit faite dans le plus bref délai en terme de prévention. | Ouvert | 20 avril 2025 |
