Profil du site: Local du ministère de l'éducation (DDO)
Résumé des services
Total des services: 48
Résumé des cas
Total des cas: 66
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 569
Nombre de personnes: 2024
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Douleurs sans Frontières | Un accompagnement psychosocial attentif est assuré au profit des PDIs par les psychologues de la douleur sans frontière (DSF) | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Douleurs sans Frontières | Présence des psychologues de DSF dans le cadre de leur appui psychosocial offert aux PDIs | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Enregistrement des personnes à besoins spécifiques | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Prèsense de MSPP sur le site dans le cadre du dépistage nutritionnel et planning familial | 22 avril 2025 | 22 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | FADHRIS | Présence de FADHRIS sur le site dans le cadre d'une clinique mobile | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Visite d'évaluation effectuée par les représentants de l'Alma clinique médicale | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service par la DINEPA | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Hunger Relief International | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Douleurs sans Frontières | DOULEURS SANS FRONTIERES: Une sensibilisation pour les pdi’s concernant une clinique mobile qui aura lieu dans les jours avenir. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | DINEPA: Approvisionne en eau de service | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Femmes en Association pour le Développement d'Haïti et pour le Renforcement de l'Intégration Sociale | * rencontre de planification organisée par un représentant de Fadhris avec les membres du comité Wash, protection de l'enfance et de santé en vue de voir dans quelle mesure on peut améliorer la situation des PDIs. | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | En cours de réalisation |
Santé | Activités de sensibilisation et de prévention | Ministere de la Sante Publique et de la Population | présence des agents du MSPP dans le cadre d' une sensibilisation contre le choléra et des vaccinations de routine | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service par la Dinepa | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Assistance en abris d'urgences (bâches, kits installation) | Observation pour le Progrès d'Haiti | Des bâches destinées à recouvrir les tentes des PDIs ont été livrées par l’OPH. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Mécanisme de retours d'informations et gestion de plaintes | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Présence de la MSPP sur le site dans le cadre d'une sensibilisation et des tests de dépistage pour les PDIs | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile/Counseling individuel/Focus group sur le soutien communautaire | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Annulé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Douleurs sans Frontières | "présence des psychologues de la DSF pour un focus de groupe avec des adolescents de 12-18 ans. " | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Prise en charge des cas de protection | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | ICDH continue avec la livraison des actes de naissance aux pdi's. | 13 avril 2025 | 13 avril 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | DINEPA a approvisionné le site avec un camion d'eau de service | 13 avril 2025 | 13 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Activités avec enfants par IDEJEN | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Distribution d’eau par DINEPA | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | FADHRIS | FADHRIS: Distribution des matériels de nettoyages ( pelle, porbelle,bourette) | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Ministere de la Sante Publique et de la Population | • MSPP: Clinique mobile pour les enfants | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement | Livraison d'un camion d'eau de service | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Ministere de la Sante Publique et de la Population | Consultation pour les cas de malnutrition | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Planifié |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation Panamericaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Médecins Du Monde Argentine | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Médecins Du Monde Argentine | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Hunger Relief International | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Hunger Relief International | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Femmes en Association pour le Développement d'Haïti et pour le Renforcement de l'Intégration Sociale | Seance de clinique mobile, mais la quantite de personne n'est pas mentionne | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Douleurs sans Frontières | Prise en charge du Trauma | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Site monitoring | Initiative pour le Développement des Jeunes | Pour annoncer leur arrive sur le site les agents de l'IDEJEN ont rencontre les membres du comite afin de detailler les activites qu'ils vont organise avec les enfants qui sont sur le site. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Programme Alimentaire Mondial | Distribution de repas chauds | 8 mars 2025 | 14 mars 2025 | Planifié |
Sécurité alimentaire | Transfert monétaire | Programme Alimentaire Mondial | Cash transferts | 1 avril 2025 | 30 avril 2025 | En cours de réalisation |
Abris & BNA | Kits de dignité | FADHRIS | Distribution de 50 kits dignité | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Kits de dignité | FADHRIS | Distribution de 50 kits dignité | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution du dernier jour de plat chaud | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution de plats chauds | 8 mars 2025 | 14 mars 2025 | En cours de réalisation |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Hunger Relief International | HRI a approvisionné ce cc avec un camion d'eau de service | 9 mars 2025 | 9 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Capac a distribué 1275 plats chauds et 1275 bidons d'eau traitée . | 4 mars 2025 | 10 mars 2025 | En cours de réalisation |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution de plats chauds | 27 février 2025 | 5 mars 2025 | Réalisé |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin de douche sur le site | Demande de service | Aucune douche disponible sur le site, ce qui en effet compromet leur intimité. | Ouvert | 23 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Les PDIs ne disposent pas d'eau potable à leur disposition. | Ouvert | 23 avril 2025 |
Besoin de point de lavage des mains | Demande de service | absence de points de lavage des mains sur le site. Or, le choléra fait son grand retour dans le pays. | Ouvert | 22 avril 2025 |
nécessité de kits hygiéniques et sanitaires | Demande de service | * nécessité de kits hygiéniques et sanitaires. Ils en ont Grand besoin. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin du plats chauds | Demande de service | certains PDIS réclament des plats chauds. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | saturation des fosses septiques. Les toilettes ne fonctionnent plus | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin de douche | Demande de service | absence de douches. Les PDIS sont obligés de prendre leur bain en plein air devant la barrière. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Pénurie d'eau potable sur le site. Les PDIs s'en plaignent beaucoup. | Ouvert | 22 avril 2025 |
Visite pour la campagne de sensibilisation sur l'hygiène | Demande de service | Visite du directeur de HRI sur le site en vue d'une possible campagne de sensibilisation sur l'hygiène (en mai). | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de plats chauds | Demande de service | Organiser une distribution ciblée de repas chauds aux groupes les plus vulnérables. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de vivres, de matelas et de lits. | Demande de service | Besoin de vivres, de matelas et de lits. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin de vivres, de matelas et de lits. | Demande de service | Besoin de vivres, de matelas et de lits. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Fournir du chlore et d'autres produits désinfectants pour renforcer les conditions d’hygiène sur le site. | Demande de service | Un nombre important de mères allaitantes manquent cruellement de kits d’hygiène. | Ouvert | 21 avril 2025 |
construire des douches pour les PDIs afin qu'ils prennent leur bain en toute sécurité et dignité. | Demande de service | les PDIS n'ont pas d'espace pour se baigner en toute sécurité et avec dignité. Tout le monde prend son bain à l'air libre devant barrière | Ouvert | 21 avril 2025 |
Procéder d’urgence à la vidange des fosses septiques afin de restaurer les services d’assainissement. | Demande de service | Les installations sanitaires sont hors d’usage en raison de la saturation des fosses septiques. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | * Les PDIs n'ont plus accès à de l’eau traitée depuis plusieurs mois. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | vidange des fosses septiques | Ouvert | 19 avril 2025 |
Réparation des WC dans un plus bref délai. | Demande de service | Réparation des WC dans un plus bref délai. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin d'assistance financiere | Demande de service | Soutien financier ciblé pour les mères souhaitant démarrer une activité génératrice de revenus, notamment un petit commerce. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin en eau potable ; | Demande de service | Besoin en eau potable ; | Ouvert | 20 avril 2025 |
Besoin de couvertures, de matelas, de vivres | Demande de service | Besoin de couvertures, de matelas, de vivres | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin urgente de kits pour bébés. | Demande de service | Besoin urgente de kits pour bébés. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Besoin en eau potable | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin de matelas et de couvertures | Demande de service | Besoin de matelas et de couvertures | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin d'assistance financiere | Demande de service | Soutien financier ciblé pour les mères souhaitant démarrer une activité génératrice de revenus, notamment un petit commerce. | Ouvert | 17 avril 2025 |
besoin de Kits bébés | Demande de service | Les mères allaitantes font état d’une situation extrêmement difficile, marquée par la promiscuité, la précarité, et un profond manque de ressources essentielles. Entre l’insuffisance de nourriture, l’absence de lait infantile, de kits pour bébés, de matelas et d’eau potable, elles se trouvent dans un état de grande détresse, ne sachant plus vers qui se tourner. Certaines d’entre elles, veuves ou abandonnées par leur conjoint, vivent dans une grande vulnérabilité. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Urgence de construire des douches sur le site pour les PDIs. | Demande de service | Besoin de kits hygieniques et de kits bébés | Ouvert | 17 avril 2025 |
Besoin de plats chauds | Demande de service | Les PDIs Demandent également des plats. | Ouvert | 17 avril 2025 |
Douche | Demande de service | Besoin de douche ,ils prennent leur bain sur la cour. | Ouvert | 14 avril 2025 |
Eau potable | Demande de service | Ils ont besoins de l'eau potable | Ouvert | 14 avril 2025 |
Vidange | Demande de service | Vidange :Ils ont besoin d’une vidange ,les toilettes sont remplies | Ouvert | 14 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les installations sanitaires sont hors d’usage en raison de la saturation des fosses septiques. | Ouvert | 15 avril 2025 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Les Personnes Déplacées Internes (PDIs) ne disposent actuellement pas d’un accès à l’eau potable. | Ouvert | 15 avril 2025 |
Vidange | Demande de service | Toutes les latrines sont remplies et commencent par déverser par terre . | Ouvert | 13 avril 2025 |
Douche | Demande de service | Les pdi's prennent leur douche devant la barrière d'entree dans l'indignite | Ouvert | 13 avril 2025 |
Eau traitée | Demande de service | Besoin d'eau traitée | Ouvert | 13 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | vidange des fosses septiques | Ouvert | 14 avril 2025 |
Réparation des WC dans un plus bref délai. | Demande de service | Les toilettes du site ne fonctionnent plus. La situation est vraiment critique. Les personnes n'ont plus accès aux installations sanitaires de base. Ils ne peuvent même uriner correctement. | Ouvert | 14 avril 2025 |
Bâches | Demande de service | Bâches : Causse la saison pluvieuse les personnes déplacées sont très vulnérables en bâches. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Douche | Demande de service | Douche : (ils prennent leur bain sur la cour) une intervention de WASH est primordiale. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Eau Potable | Demande de service | Eau de boisson : Ils ont besoins de l’eau potable sur ce cc. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Besoin de bâches et de puelas | Demande de service | À cause de la saison pluvieuse, les PDIs se trouvent dans une situation critique. Ils ont besoin de bâches et de puelas. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes ne fonctionnent pas non plus. | Ouvert | 10 avril 2025 |
Besoin de baches et la réparation des toitures de certaines salles. | Demande de service | Avec la pluie qui tombe, il y a un souci avec certaines bâches qui laissent passer l'eau. Certains PDIs n'en ont pas du tout. Les toitures de certaines salles laissent passer l'eau également | Ouvert | 10 avril 2025 |
Vidange | Demande de service | • Le site contient 6 toilettes, 2 d’entre elles nécessitent une réhabilitation les 4 autres sont bouchées. Une vidange de toute urgence est à envisager | Ouvert | 9 avril 2025 |
Support pour la recuperation de pièces d'identification | Demande de service | Certains PDIs n'ont pas de pièces d'identité notamment l'acte de naissance. | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin d'assistance financiere | Demande de service | "Les personnes âgées vivent dans une situation très précaire. Elles sont incapables de subvenir à leurs besoins soit en biens de consommation et paiement des frais médicaux dont leurs cas nécessitent. Les mères allaitantes sont en train de vivre a peu près la même situation. Elles sont dépourvues des moyens financiers leur permettant de répondre à certains besoins de base." | Ouvert | 9 avril 2025 |
besoin de clinique mobile | Demande de service | Certains PDIs souffrent des maladies spécifiques comme des infections intestinales, hernie qui depassent parfois les activités de clinique mobile. | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Les PDIs n'ont pas de l'eau potable et eau de service, | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin de bloc sanitaire | Demande de service | Les PDIs vivent dans une situation déplorable, entre promiscuité, ils n'ont pas de douches et les toilettes qui sont en mauvais état. | Ouvert | 9 avril 2025 |
Besoin de baches | Demande de service | Certains PDIs par manque de place dans les différentes salles, s' installent sur la cour et dorment à l'air libre. | Ouvert | 9 avril 2025 |
Vidange | Demande de service | Les latrines sont remplies et ont besoin de vidanger. Car elles dégagent des odeurs disagreeable | Ouvert | 9 mars 2025 |
Vidange | Demande de service | Les 6 toilettes qui sont sur le site sont bouchées et nécessitent une vidange | Ouvert | 25 janvier 2025 |
Escalier en mauvaise etat | Incident de sécurité / sureté | L'escalier pour se rendre sur le toit du cc est en mauvaise etat. C'est tres risquer pour les IDP qui font les aller retour sur cet escalier. Nous pourrons diminuer le risque avec une action avec SHELTER. | Ouvert | 19 janvier 2025 |
Demande de douche. | Demande de service | Dans le cc du Ministère de l'education nationale il n y a pas de douche, les personnes déplacées se baignent aux yeux de tous. s'il vous plait Shelter faire une action en sa faveur. | Ouvert | 17 janvier 2025 |
Vidange | Demande de service | Les personnes déplacées sur ce cc ont un grand problème cause de la fosse de leurs cabinets de toilette qui sont rempli. Un vidange sera très utile. | Répondu | 17 janvier 2025 |
Demande eau potable et eau de service. | Demande de service | Les personnes déplacées ont besoins en urgence de l'eau potable et de l'eau de service pour fonctionner sur ce cc. | Ouvert | 16 janvier 2025 |
Vidange | Demande de service | 3 du bloc sanitaires sur 5 ne fonctionnent pas, Les deux (2) autres sont en mauvaises etat. Donc pas assez de bouches disponibles et il y a deversement de la fosse. | Ouvert | 19 janvier 2025 |
Besoin de vidange | Demande de service | L Y A 6 TOILLETTES SUR LE SITE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES PDI, MAIS ACTUELLEMENT LES 6 SONT BOUCHEES ET RECOMMANDENT UNE VIDANGE DANS LES PLUS BREF DELAIS. | Ouvert | 2 décembre 2024 |
Cas de deces | Cas de protection | AZOR Esther un Bebe de 9 mois est Morte suite a une maladie cardiaque . | Répondu | 12 novembre 2024 |
Besoins de monnaie de cash | Demande de service | Les PDI’s sont vraiment frustrés ils expliquent que tous les autres sites ont bénéfices de monnaie de cash mais jamais eux. | Ouvert | 4 novembre 2024 |
Vidange. | Demande de service | Le 9 octobre 2024 une vidange a été faite par OIM lors de notre visite aujourd’hui on a constaté que le même problème se refaire fasse, donc une vidange est nécessaire. | Répondu | 4 novembre 2024 |
Besoin de Vidange | Demande de service | Besoin d'une vidange , les latrines sont remplies depuis plus d'un mois . | Répondu | 7 octobre 2024 |
Besoin d'eau potable | Demande de service | Ils n'ont jamais recu d'eau sur le site depuis plusieurs mois | Ouvert | 13 août 2024 |
Besoin de vidange | Demande de service | IL N'Y A QUE 6 TOILLETTES SUR LE SITE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES DEPLACES(1065 PERSONNES), MAIS ACTUELLEMENT LES 6 SONT BOUCHEES ET RECOMMANDENT UNE VIDANGE DANS LES PLUS BREF DELAIS. | Répondu | 9 juillet 2024 |
Demande de service | Demande de service | Pas de douche,les toilettes sont pleines ,les PDI'S n'ont pas acces a un endroit pour baigner ,ils prennent leur bain sur la cour , il existe un grand risque de VBG pour les femmes et les filles. | Répondu | 19 juin 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Bendy TERCIUS - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Moise JOSEPH - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site