Profil du site: Faculté linguistique
Résumé des services
Total des services: 40
Résumé des cas
Total des cas: 62
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Port-au-Prince
Nombre de ménages: 360
Nombre de personnes: 1516
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau potable | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Ministere de la Sante Publique et de la Population | "MSPP : Sensibilisation sur l'hygiène (Toutes catégories confondues )" | 21 avril 2025 | 21 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau de service | 19 avril 2025 | 19 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Haiti Suivi | "Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau de service " | 18 avril 2025 | 18 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | ORRAH | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Clinique mobile | Organisation Internationale pour les Migrations | Clinique mobile | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Coordination et Gestion des Camps | Assistance légale | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM : Visite de courtoisie et Prise de doléance | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | ORRHA : Livraison d'un camion d'eau de service | 17 avril 2025 | 17 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau potable | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Protection | Prévention contre les Violences et Abus Sexuels | Komite Pwoteksyon Timoun Site Letènèl | KPTSL : Clôture de la formation sur la thématique PSEA. Une activité qui se termine en queue de poisson. | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau de service | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | ORRHA : Livraison d'un camion d'eau de service | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | ORRHA : Livraison d'un camion d'eau de service | 15 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réalisé |
Violences Basées sur le genre | Sensibilisations sur la prévention des VBG | Komite Pwoteksyon Timoun Site Letènèl | KPTSL : Annonce pour la clôture de la formation sur la thématique PSEA pour la semaine prochaine. | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Visite et Évaluation du bloc sanitaire | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative pour le Développement des Jeunes | IDEJEN : Activité récréative avec les enfants | 11 avril 2025 | 11 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP : Vaccination pour les enfants de 0 à 36 mois. | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | "ORRHA : Livraison d'un camion d'eau de service " | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Haiti Suivi | Haïti Suivie : Livraison d'un camion d'eau de service | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Médecins Du Monde Argentine | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Médecins Du Monde Argentine | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Médecins Du Monde Argentine | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Centre d'Animation Paysanne et d'Action Communautaire | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | construction de douche contenant 4 cabines pour les PDIs | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Approvisionnement en eau de service 1 camion | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Approvisionnement en eau potable | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Paquet WASH complet | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evaluation WASH | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Les pdis se plaignent de la qualité de l'eau de service fournie par l'organisation ORRHA. Selon eux, l'eau provoque de la gratelle et des démangeaisons sur le corps. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Initiative pour le Développement des Jeunes | "IDEJEN : Dans un premier temps, un agent était sur place dans le but d'organiser des activités récréatives avec les enfants. Dans un second temps, un moniteur de sport (Coach) a organisé une séance d'activité sportive avec les enfants de 7 à 13 ans." | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Santé | Vaccination | Ministere de la Sante Publique et de la Population | MSPP : Deux agents de santé communautaire étaient venus sur le site pour informer les pdis que demain, une délégation du MSPP sera présent sur le camp pour vacciner les enfants de 0 à 36 mois. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | ORRAH Diakonie : Visite des lieux et evaluation des travaux effectuée dans le bloc sanitaire, plus précisement la construction | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | En cours de réalisation |
Protection | Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) | Fondation SEROvie | Fondation Serovie : Séance d'appui psycho-social pour les personnes agées de 18 ans et plus. | 9 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réalisé |
Abris & BNA | Construction ou réhabilitation des abris d'urgence | Organisation Internationale pour les Migrations | Les travaux ayant rapports à la construction des douches ont debuté. Selon ce qui est prévue par l'organisation ORRHA, 4 douches seront construites, 2 pour hommes, 2 pour femmes. | 5 avril 2025 | 5 avril 2025 | En cours de réalisation |
Protection de l'enfant | Santé Mentale et Soutien Psychosocial | Organisation Internationale pour les Migrations | Counseling /Causerie sur les droits de l'enfance/ Sensibilisation hotline | 14 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réalisé |
Sécurité alimentaire | Distribution de repas chauds | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | MOJDDE a distribué 1686 plats chaud et aussi 1686 bouteilles d’eau sur ce cc | 31 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Santé | Prise en charge des cas de malnutrition aigue | Ministere de la Sante Publique et de la Population | • MSPP était présent dan le processus d’une évaluation sur la malnutrition, aussi une distribution des kits d’hygiènes pour des personnes qui ont été sélectionné suite a des séances d’appui psychosocial. | 17 mars 2025 | 17 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire | Livraison de deux camions. 1 potable et l'autre de service | 26 février 2025 | 26 février 2025 | Planifié |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin du service de vidange | Demande de service | Il y urgence pour le bloc sanitaire du camp, en particulier la fosse où se déversent les excréments qui est pleine depuis vendredi dernier. Les W.C sont en piteux état. Donc, la vidange doit-être effectuée dans les plus brefs délai car les pdis se plaignent sérieusement car il n'ont pas d'autres endroits pour faire leurs besoins. | Ouvert | 23 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | La fosse des toilettes est pleine. Les pdis ne peuvent pas faire leurs besoins. Il y a urgence pour venir assurer la vidange. | Ouvert | 21 avril 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | La fosse des toilettes est pleine. Les pdis ne peuvent pas faire leurs besoins. Il y a urgence pour venir assurer la vidange. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Annonce faite par MOJDDE | Autre | Le responsable de la délégation de MOJDDE affirme que leur contrat pour la livraison de plats chauds a pris fin. Il n'a pas donner de date pour le renouvellement du processus. | Ouvert | 5 avril 2025 |
Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Demande de service | Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Ouvert | 31 mars 2025 |
Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Demande de service | Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Ouvert | 31 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | La nourriture est l'un des besoins prioritaires du camp car la plupart des personnes non rien à se mettre sous les dents. | Ouvert | 31 mars 2025 |
Presence des punaises et des cafards sur le site | Demande de service | "La montée en puissance des punaises ainsi que des cafards sur le site se révèle comme l'un des problèmes majeurs auxquels fait face le site. Il est urgent de résoudre ce problème le plus vite possible car même nous en tant qu'agents sommes affectés par ce phénomène. " | Ouvert | 31 mars 2025 |
Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Demande de service | Besoin de bâches, couvertures et de matelas. | Ouvert | 27 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | "Avec la population qui s'aggrandit de temps en temps, les besoins augmentent considerablement. La nourriture est l'un des besoins prioritaires du camp car la plupart des personnes non rien à se mettre sous les dents. " | Ouvert | 27 mars 2025 |
Présence des punaises et des cafards | Demande de service | La montée en puissance des punaises ainsi que des cafards sur le site se révèle comme l'un des problèmes majeurs auxquels fait face le site. Il est urgent de résoudre ce problème le plus vite possible car même nous en tant qu'agents sommes affectés par ce phénomène. | Ouvert | 27 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | Avec la population qui s'aggrandit de temps en temps, les besoins augmentent considerablement. La nourriture est l'un des besoins prioritaires du camp car la plupart des personnes non rien à se mettre sous les dents. | Ouvert | 19 mars 2025 |
Présence des punaises | Demande de service | "La montée en puissance des punaises ainsi que des cafards sur le site se révèle comme l'un des problèmes majeurs auxquels fait face le site. Il est urgent de résoudre ce problème le plus vite possible car même nous en tant qu'agents sommes affectés par ce phénomène. " | Ouvert | 19 mars 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Prière aux institutions humanitaires concernées pour venir effectuer le vidange sur le site. Les pdis n'ont nul part pour faire leurs besoins physiologiques. C'est une situation plus qu'urgente. | Ouvert | 17 mars 2025 |
Besoin de clinique mobile | Demande de service | Les pdis demandent à ce qu'on les assistent en matière de soins de santé car les séances de clinique mobile n'y sont plus. | Ouvert | 13 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | Avec la population qui s'aggrandit de temps en temps, les besoins augmentent considerablement. La nourriture est l'un des besoins prioritaires du camp car la plupart des personnes non rien à se mettre sous les dents. | Ouvert | 13 mars 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Prière aux institutions humanitaires concernées pour venir effectuer le vidange sur le site. Les pdis n'ont nul part pour faire leurs besoins physiologiques. C'est une situation plus qu'urgente | Ouvert | 13 mars 2025 |
Besoin du service de vidange | Demande de service | Les toilettes du site sont saturées. Les pdis n'ont pas d'endroits pour faire leurs besoins. Le service de vidange serait une aubaine pour les personnes qui résident sur le camp. | Ouvert | 7 mars 2025 |
Besoin de nourriture | Demande de service | Grand besoin de nourriture | Ouvert | 7 mars 2025 |
Besoin de matériaux Wash | Demande de service | Besoin de matériaux pour le nettoyage du site, en particulier le bloc sanitaire. | Ouvert | 7 mars 2025 |
Clinique mobile | Demande de service | Les pdis demandent à ce qu'on les assistent en matière de soins de santé car les séances de clinique mobile n'y sont plus | Ouvert | 7 mars 2025 |
L'annonce d'ORRAH au comité du site | Demande de service | L'organisation ORRAH annonce au comité de gestion que leur contrat à pris fin sur le site. Donc, le site ne béneficiera plus d'eau de la part de cette instance. Jusqu'à présent, aucune autre organisation affectée dans ce domaine n'a répondu aux requêtes des membres du comité. | Ouvert | 3 mars 2025 |
Ajout de nouveaux PDIs | Demande de service | L'effectif des nouveaux venus sur le site est passé d'une vingtaine de personnes pour cette semaine. | Ouvert | 3 mars 2025 |
Présence des punaises sur le site | Demande de service | "Les punaises ainsi que les cafards règnent en Maître et Seigneur sur tout le site. La présence de ces bestioles empêche aux pdis de dormir. L'espace en question a besoin d'être aspergé. " | Ouvert | 3 mars 2025 |
Besoin d'asperger les punishes | Demande de service | Les punaises ainsi que les cafards règnent en Maître et Seigneur sur tout le site. La présence de ces bestioles empêche aux pdis de dormir. L'espace en question a besoin d'être aspergé. | Ouvert | 22 février 2025 |
Besoin de nourritures | Demande de service | Il ont grandement besoin de nourritures | Ouvert | 21 février 2025 |
Besoin de materiels pour nettoyer l'espace | Demande de service | Besoin de matériaux pour le nettoyage du site, en particulier le bloc sanitaire. | Ouvert | 21 février 2025 |
Besoin d'assistance medicale | Demande de service | Les pdis demandent à ce qu'on les assistent en matière de soins de santé car les séances de clinique mobile n'y sont plus. | Ouvert | 21 février 2025 |
Presence de nouveaux PDIs | Demande de service | plusieurs personnes provenant de Carrefour-feuille se sont refugiées sur le site en raison des bandes armées qui ont attaqué leur zone. Reste à savoir si ces personnes vont rester ou pas. Nous suivons de très près la situation. | Ouvert | 21 février 2025 |
Presence des punaises et des cafards | Demande de service | Les punaises ainsi que les cafards règnent en Maître et Seigneur sur tout le site. La présence de ces bestioles empêche aux pdis de dormir. L'espace en question a besoin d'être aspergé. | Ouvert | 21 février 2025 |
Demande de clinique mobile | Demande de service | Les PDIs demandent à avoir une clinique mobile. Car la dernière remonte à longtemps. | Répondu | 13 février 2025 |
Présence des punaise et des cafards | Demande de service | Les punaises et les cafards ont considérablement augmenté. Ils demandent une aspersion dans tout le site | Ouvert | 13 février 2025 |
Besoin d'amenager les douches | Demande de service | "Les douches posent un sérieux problème. Il n’y a plus de rideau ni de séparateur. Le bois qui tenait les séparateurs est en mauvais état. Le sol est extrêmement glissant et la barrière qui sert de mur est complètement rouillé au bas. Il demande de nouvelles bâches et la réparation du sol Certains PDIs refusent de les utiliser par peur de tomber. Ce qui arrive très souvent." | Répondu | 13 février 2025 |
ENA | Cas de protection | 2 cas d'enfants non accompagné au centre collectif Faculté Linguistique Appliquée. | Ouvert | 17 janvier 2025 |
Un cas de viol | Cas de protection | Une personne déplacée, dans le centre collectif Faculté Linguistique Appliquée ( FLA) nous a signalé qu'elle a été violée | Ouvert | 17 janvier 2025 |
Besoin d'assistance pour les nouveaux PDIs | Demande de service | Les nouveaux PDIs ont toujours besoin de kit de cuisine, de couchage, de nourriture etc. | Ouvert | 21 décembre 2024 |
Besoin de reparation des Chateaux d'eau | Demande de service | Les châteaux d'eau sont troués rendant impossible le stockage de l'eau. | Ouvert | 21 décembre 2024 |
Visite et discussion avec le comité | Autre | " KPTSL : visite et discussions avec le comité central. Ils veulent entamer un nouveau projet qui dura trois mois et comporte plusieurs phases : - Renforcement en PSEA 10 séances de formation avec 25 personnes - Sensibilisation sur la PSEA - Dessin sur la PSEA sur les murs ou autres espaces libres - Engagement de 50 personnes comme agent volontaire de PSEA." | Ouvert | 18 décembre 2024 |
Annonce du recensement | Autre | OPC : visite pour annoncer un recensement dans les jours à venir. | Ouvert | 18 décembre 2024 |
Signature du contrat | Autre | GOAL : venue signer le contrat avec les deux hygiènistes sélectionnés pour la quinzaine. | Ouvert | 18 décembre 2024 |
Recensement pour le cash | Autre | Haïti Survie : Inscription cash. Ils veulent toucher 200 personnes sur deux sites. L'un des critères de sélection est la non participation aux premiers recensements. | Ouvert | 18 décembre 2024 |
Augmentation du nombre des PDIs | Autre | Le Camp a accueilli 15 nouvelles personnes | Ouvert | 16 décembre 2024 |
Besoin d'amenager la douche | Demande de service | Les PDIs se plaignent de tomber assez souvent lorsqu'ils se baignent dans les douches. Ils aimeraient que le sol soit refait pour éviter qu'ils se blessent à l'avenir | Répondu | 28 novembre 2024 |
Situation insécuritaire des PDIs | Demande de service | Quelques PDI ont laissé le site en raison des tirs qui les ont pertuber mais ils commence a retourner, il en manque que deux, ils pourront être présent durant les jours a venir. | Ouvert | 22 novembre 2024 |
Besoin de nourritures | Demande de service | Les PDI ont une besoin urgence de nourritures. | Ouvert | 22 novembre 2024 |
Materiels de kits sanitaires | Demande de service | Materiels de kits sanitaires pour les services de Wash (balai, mop, desinfectants, papiers etc… | Ouvert | 22 novembre 2024 |
Besoin de service vidange | Demande de service | Pas de ramassage d'ordures les PDIs s'occupent d'eux mêmes pour les jeter ou ils paient des personnes pour le faire.Ils demandent a avoir une organisation qui pourrait s'occuper de cela car c'est difficile pour eux. | Ouvert | 22 novembre 2024 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Toujours pas d'eau de service ni d'eau traité depuis 2 semaines (extremement urgent après leurs avoir ecouté) | Ouvert | 22 novembre 2024 |
Besoin de clinique mobile | Demande de service | "L'épidémie de grippe et de fièvre persiste. Même les bébés en sont touchés. Il faudrait de toute urgence une clinique mobile sur le site." | Ouvert | 8 novembre 2024 |
Besoin d'eau potable | Demande de service | Il n'y a toujours pas d'eau potable sur le site. Depuis deux semaines, aucune instance n'en a livré. Les PDIs achètent ou vont s'approvisionner sur d'autres sites. | Ouvert | 8 novembre 2024 |
Besoin de clinique mobile | Urgence médicale | Les PDIs ont besoin de clinique mobile é cause de certaines anomalie de santé. | Ouvert | 5 novembre 2024 |
Epidémie de grippe | Urgence médicale | " L'épidémie de grippe persiste toujours. " | Ouvert | 5 novembre 2024 |
Besoin d'eau potable | Demande de service | "Il n'y a plus d'eau potable depuis la semaine dernière. " | Ouvert | 5 novembre 2024 |
Aménagement du site | Demande de service | Plusieurs salles sont dépourvues de vitres aux fenêtres ou ont les plafonds éventrés. Laissant ainsi passer l'eau de pluie lors des orages. | Ouvert | 31 octobre 2024 |
Besoin de clinique médicale | Urgence médicale | "Il y a une épidémie de grippe et de fièvre sur le site. Même les bébés en sont touchés. Ce serait bien d'avoir une clinique mobile, une vraie!!Pas comme celles qui se font d'habitude. La dernière en date était de médecin du monde. Ils étaient simplement venus prendre le poids des bébés et donner des beurres d'arachides aux parents. Sans faire aucune consultation. Il y a aussi plusieurs personnes malades qui ont grand besoin de référencement et d'accompagnement médical." | Ouvert | 31 octobre 2024 |
Présence de punaises et de cafards | Demande de service | Présence de punaises et de cafards: on a beau désinfecté mais rien ne change. | Ouvert | 17 octobre 2024 |
Vidange | Demande de service | Besoin d'une vidange , les latrines sont remplies depuis plus d'un mois | Répondu | 8 octobre 2024 |
Besoin d'eau | Demande de service | Depuis plus d'une semaine, pratiquement après la fin du contrat ACTED, Pas de livraison d'eau; ceci implique de grave problème sur le site. Donc les PDIs n'ont pas de l'eau portable ni de l'eau pour servir. | Ouvert | 15 juillet 2024 |
Cas d'une femme malade | Urgence médicale | Une femme de 47 ans qui a démangeaison dans les seins, des éruptions cutanéees(gratelles) et des demangeaisons au vagin. Elle a une douleur insupportable à la hanche et aux pieds. La maladie provoque parfois un handicap complet de la partie inferieure. En ce moment, ce sont ces compagnons de salle qui s'occupent d'elle. Telephone du cas: (509) 4607-9870 | Ouvert | 12 juillet 2024 |
PROBLEME AU NIVEAU DES TOILETTES | Demande de service | LE SITE CONTIENT 4 TOILETTES : 2 FONCTIONNENT PARFAITEMENT ET LES DEUX AUTRES FONTIONNENT AU RALENTIS CE QUI NECESSITE UNE INSPECTION POUR DETERMINER CE QUI EN EST LA CAUSE | Ouvert | 4 juillet 2024 |
Clinique mobile | Demande de service | Clinique mobile pour soigner les personnes qui ont des problèmes de santé | Répondu | 24 juin 2024 |
Besoin de baches | Demande de service | L'eau penetre dans plusieurs salles quand il pleut | En cours | 6 juin 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Marvens St-Fleur - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Cathia Marie Johane Pierre - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité WASH
- Comité de protection
- Comité de santé
- Comité VBG
- Comité de gestion de site