Profil du site: Centre Olympic
Résumé des services
Total des services: 11
Résumé des cas
Total des cas: 36
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 395
Nombre de personnes: 2136
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prevention, sensibilisation pratiques ANJE | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée (PCIMAM) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë / Sévère (PCIMAS) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Dépistage / Réferencement | Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d’Haïti | Dépistage / Réferencement | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Groupe pour l’Inclusion, la Recherche et l’Appui au Développement d’Haïti | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Organisation Internationale pour les Migrations | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Construction ou rehabilitation des toilettes | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a distribue 60 blocs et 10 sacs de ciment sur ce cc pour la construction des douches | 24 mars 2025 | 24 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM: un approvisionnement En eau de service. | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | Paquet wash complet | 1 janvier 2025 | 31 décembre 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Besoin de kits d'urgence | Demande de service | Kit d’urgence comprenant des couvertures, des matelas secs, des vêtements de rechange et du savon pour les familles les plus touchées. | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de matériels de néttoyages | Demande de service | Besoin de matériels de néttoyages | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de kits hygieniques | Demande de service | Besoin de kits hygieniques | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de baches en plastique, de matelas | Demande de service | Besoin de baches en plastique, de matelas | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin en eau de service et potable | Demande de service | Il n’y a pas d’eau à boire ou à utiliser | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de kits hygieniques | Demande de service | il est très important que les gens se procurent des kits d’hygiène | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de baches | Demande de service | les tentes sont déchirées et les gens sont mouillés | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin de bache, de couverture, de laine et de matelas | Demande de service | Besoin de bache, de couverture, de laine et de matelas | Ouvert | 19 avril 2025 |
Besoin en urgence la clinique mobile | Demande de service | Les gets ont grandement besoin d'assistance médicale. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Besoin de douches | Demande de service | Les PDIs n'ont pas de douches pour prendre leurs bains, ce qui expose plus les femmes. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Besoin de Matériels de nettoyage | Demande de service | Les deplacés ont besoin de Matériels de nettoyage afin de nettoyer l'espace du site. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Besoin de bâches, puelas, couvertures | Demande de service | Les PDIs du site ont grandement besoin d'assistance en bâches, puelas, couvertures. Car, avec la pluie qui tombe , ils sont dans une situation très critique. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Besoin de bâches, puelas, couvertures | Demande de service | Les PDIs du site ont grandement besoin d'assistance en bâches, puelas, couvertures. Car, avec la pluie qui tombe , ils sont dans une situation très critique. | Ouvert | 12 avril 2025 |
Insecurites alimentaires | Demande de service | Les IDP ont faim sur le centre | Ouvert | 8 avril 2025 |
Eau | Demande de service | Besoin d'eau potable et de service. Priere de faire un suivi necessaire pour cette demande | Ouvert | 29 mars 2025 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Pas d'eau de services sur le site. | Ouvert | 19 décembre 2024 |
Besoin de distribution d'articles non-alimentaires | Demande de service | Besoin de distribution d'articles non alimentaires, y compris des kits d'hygiène et des ustensiles de cuisine. | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Aménagement du site - Urgent | Demande de service | Le toit du site est troué et nécessite des réparations urgentes | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Absence de soutien psychologique ou social | Autre | Absence de soutien psychologique ou social pour les personnes traumatisées, en particulier pour les femmes et les enfants. | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Réhabilitation des latrines | Demande de service | Les travaux de réhabilitation des latrines n'ont pas encore débuté. | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin en eau potable | Demande de service | Aucune distribution d'eau potable n'a été fait dans le site depuis quelques jours | Ouvert | 10 décembre 2024 |
Besoin de distribution d'article non alimentaire | Autre | Besoin de distribution d'articles non alimentaires, y compris des kits d'hygiène et des ustensiles de cuisine. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin de réparation du site | Demande de service | Le toit du site est troué et nécessite des réparations urgentes | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin de soutien psychologie ou social | Autre | Absence de soutien psychologique ou social pour les personnes traumatisées, en particulier pour les femmes et les enfants. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Accès limité à des installations d'hygiène adéquates | Autre | Accès limité à des installations d'hygiène adéquates, telles que des douches et des points de lavage des mains, augmentant les risques sanitaires | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin en cash | Demande de service | Besoin en cash de services sur le site. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin de clinique mobile | Urgence médicale | Besoin immédiat de cliniques mobiles et de personnel de santé pour traiter les maladies courantes. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin de réhabilitation des latrines | Demande de service | Les travaux de réhabilitation des latrines n'ont pas encore débuté. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin d'eau de service | Demande de service | Le réservoir d'eau est vide. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin d'eau potable | Demande de service | Aucune livraison d'eau potable n'est fait sur le site | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin d'assistance alimentaire | Demande de service | Les déplacés ont grandement besoin de quoi se nourrir. | Ouvert | 6 novembre 2024 |
Besoin de clinique médicale | Urgence médicale | Absence de structures médicales sur le site : besoin immédiat de cliniques mobiles et de personnel de santé pour traiter les maladies courantes. | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Besoin en eau de service | Demande de service | Le réservoir d'eau est vide. | Répondu | 18 octobre 2024 |
Besoin en Kits alimentaires | Demande de service | Aucune assistance alimentaire (nourriture et eau potable) n'a pas été fournie. | Ouvert | 18 octobre 2024 |
Besoin en nourriture | Demande de service | Depuis plus de 4 mois, il n'y a pas distribution faite en nourriture sur ce site. Donc, les différentes familles vivant sur ce site sont dans la nécessité de se nourrir. | Ouvert | 17 juillet 2024 |
Assistance pour un handicapé | Cas de protection | Le CI (cas individuel) est un jeune homme de 32 ans vivant avec sa femme et ses trois enfants. Le 6 septembre 2022, ce jeune homme a eu un accident de circulation et maintenant souffre d’un handicap affectant le membre inferieur gauche. Le CI sollicite une relocalisation et une aide financière pouvant l’aider à subvenir aux besoins de sa famille. Recommandations : 1. Accompagnement physio-thérapeutique 2. Dotation d’un fond pour entreprendre une activité génératrice des revenus (AGR). 3. Accompagnement psychologique l’aidant à accepter son handicap Téléphone : 46333533 | Ouvert | 25 juin 2024 |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Roody CHARLOTIN - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Desir ELYSEE - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
- Comité de gestion de site