Profil du site: Site Eglise International primitive
Résumé des services
Total des services: 9
Résumé des cas
Total des cas: 1
Détails du site
Statut: Inactif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Liste des services
| Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrition | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | Mouvement des Jeunes pour le Developpement de Dérouzé | Distribution repas chauds adaptés (enfants 6 -23 mois) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Evacuation des déchets | Organisation Internationale pour les Migrations | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Croix-Rouge Haitienne | Paquet WASH complet | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
| Santé | Clinique mobile | The Alliance for International Medical Action | Clinique mobile. | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Planifié |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | Livraison d'un camion d'eau | 22 février 2025 | 22 février 2025 | Réalisé |
| WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a travers ses partenaires a livré un camion d'eau de service | 30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | Réalisé |
| WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM offre le paquet WASH complet sur le site jusqu'à la fin de l'année 2025 | 1 janvier 2025 | 31 décembre 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
| Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
|---|---|---|---|---|
| Aucun cas disponible. | ||||
Calendrier des services
Gestionnaires du site
Aucun gestionnaire de camp disponible.
Comités du site
Aucun comité disponible.