Profil du site: Building 2004
Résumé des services
Total des services: 11
Résumé des cas
Total des cas: 28
Détails du site
Statut: Actif
Rayon de Sécurité: Hors du rayon
Type: Site spontané
Département: Ouest
Commune: Delmas
Nombre de ménages: 122
Nombre de personnes: 283
Liste des services
Secteur | Activité | Acteur | Description | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | "approvisionnement en eau potable grâce à l’intervention de la Croix-Rouge Haïtienne. Cette opération humanitaire a permis de renforcer l’accès à l’eau pour les familles déplacées vivant sur le site, en réponse aux besoins urgents en ressources essentielles. Le comité local salue cet appui crucial et renouvelle sa collaboration avec les partenaires humanitaires pour garantir des conditions de vie dignes aux personnes affectées." | 25 juin 2025 | 25 juin 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Autorités locales | le comité a organisé une distribution d’eau potable sur le site du Building 2004. Une cinquantaine de personnes ont pu recevoir de l’eau potable. | 12 mai 2025 | 12 mai 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | CROIX ROUGE HAITIENNE: Approvisionne en eau de boisson | 10 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Evacuation des déchets | Organisation Internationale pour les Migrations | Evacuation des déchets | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Organisation Internationale pour les Migrations | Vidange des fosses septiques | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | Organisation Internationale pour les Migrations | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de service) | 1 mars 2025 | 31 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Transport de l'eau par camion - Water trucking (Eau de boisson) | Croix-Rouge Haitienne | Distribution d’eau traitée (1), eau de service (1) par CROIX-ROUGE. | 4 avril 2025 | 4 avril 2025 | Réalisé |
WASH | Activités d'hygiène et assainissement - Transfert monétaire | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Construction d'une fosse septique pour les douches | 22 mars 2025 | 22 mars 2025 | Réalisé |
WASH | Vidange des fosses septiques | Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme | Vidange des fosses septiques pour ensuite reparer les latrines | 22 mars 2025 | 22 mars 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | OIM a fait une distribution des matériels pour une construction de 4 douches et pour la réhabiliter des toilettes sur le cc. Materiels comme ( fouille et déblaie, sable riviere, gravier concasse, ciment gris, eau, fer, fil a ligature, bois, bloc, tole, clous, porte en metal ect..) | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | Planifié |
WASH | Paquet WASH complet | Organisation Internationale pour les Migrations | Paquet wash complet | 1 janvier 2025 | 31 décembre 2025 | En cours de réalisation |
Liste des cas
Titre | Catégorie | Description | Statut | Date de réception |
---|---|---|---|---|
Aucun cas disponible. |
Calendrier des services
Gestionnaires du site
- Wilguens VALCIN - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
- Chovensen JOSEPH - Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH)
Comités du site
Aucun comité disponible.